Ohjeen sisältö:
- Kuvaus
- Huomioi ennen aloittamista
- Käyttöönotto
- Laskuaineiston luominen
- Tekninen kuvaus
- Tyypillisiä virheviestejä siirrossa
Kuvaus
Finvoice-liittymän avulla Severan laskuista saadaan verkkolaskuaineisto, joka voidaan ladata oman verkkolaskuoperaattorin järjestelmään lähetettäväksi asiakkaille. Liittymää voidaan käyttää Finvoice 1.2, 1.3, 2.01, tai 3.0. standardin mukaan. Asiakkaan on itse solmittava sopimus verkkolaskuoperaattorin kanssa (esim. oma pankki tai Itella, Basware jne). Verkkolaskuaineisto on xml-muotoista.
Lasku käsitellään sähköisenä laskuna eli verkkolaskuna, mikäli asiakkaalle on annettu verkkolaskuosoitetiedot asiakkaan asiakaskortille Severaan. Tämän jälkeen Severaan määritetään laskun tila, josta laskut kerätään mukaan aineistoon. Severasta tallennetaan tiedosto omalle koneelle, joka pitää sisällään verkkolaskuaineiston ja tämä tiedosto ladataan oman verkkolaskuoperaattorin järjestelmään, josta laskut lähtevät asiakkaille sähköisesti.
Huomioi ennen aloittamista
- Finvoice-liittymän aktivointi Severaan pääkäyttäjän oikeuksilla tilauksen hallinnan kautta > rattaan kuvake > Tilaus.
- Finvoice-liittymä ei tue kuluttajien eLaskutusta.
- Asiakkaalla on oltava sopimus verkkolaskuoperaattorin kanssa.
Käyttöönotto
Käyttöönottoa varten vaaditaan pääkäyttäjän oikeudet Severaan.
Laskun tilat
Laskujen lähetys toimii siten, että Severaan luodaan laskun tilat, josta verkkolaskuaineisto ladataan sekä tila, johon lasku muutetaan laskujen siirron jälkeen.
- Klikkaa rattaan kuvaa ja siirry Asetukset > Laskutus > Laskun tilat
- Lisää uusi laskun tila tai muokkaa olemassaolevaa, esim. Odottaa lähetystä Finvoiceen
- Valitse valinnat Ei muokattavissa, Laskunumero, Lähetetty sekä Hyvityslaskun oletus.
- Lisää toinen laskun tila tai muokkaa olemassaolevaa, johon lasku päivitetään siirron jälkeen, esim. Siirretty Finvoiceen
- Valitse valinnat Ei muokattavissa,Laskunumero sekä Lähetetty.
- Siirrä laskun tilat raahaamalla siten, että tila jossa on Maksettu-valinta, jää edellä mainittujen tilojen alapuolelle.
Pankkitilit
Yrityksen pankkitilitiedot toimitetaan laskun mukana ja pankkitilin tulee olla IBAN-muodossa.
- Klikkaa rattaan kuvaa ja siirry Asetukset > Organisaatio > Pankkitilit
- Muokkaa tarvittaessa pankkitilin muotoa tai lisää uusi pankkitili Lisää pankktili -painikkeesta
- Varmista, että BIC-koodi on määritetty oikein
Mikäli käytössäsi on yksikköhierarkia-lisäosa ja yksiköt ovat omia laskuttavia yrityksiä, lisää pankkitilit jokaiselle yritykselle, valitsemalla haluttu yksikkö alasvetovalikosta.
Verkkolaskuosoitteen lisäys
Jotta voit lähettää verkkolaskuja, lisää yrityksesi verkkolaskuosoite sekä välittäjän tunnus oikeassa muodossaan (esim. Nordealla NDEAFIHH) Severaan.
Yritystiedot
- Klikkaa rattaan kuvaketta > Asetukset > Yrityksen tiedot
- Lisää yrityksenne Verkkolaskuosoite ja Välittäjän tunnus
- Tarkista myös, että yrityksellenne on syötetty osoitetiedot
- Severa määrittää pääkonttoriksi lähettäjän määrittämän kaupungin. Huomaathan, että yrityksen pääkonttorin sijainti ei välttämättä ole sama kuin yrityksen sijainti. Oletuksena kotipaikka määritetään yritystiedoissa olevan Kaupunki-tiedon mukaan, mutta käyttäjä voi muuttaa sen haluamakseen.
Yksikkö
Kun käytössäsi on Yksikköhierarkia-lisäosa ja yksiköt ovat omia laskuttavia yrityksiä, lisää y-tunnus, verkkolaskuosoite, välittäjän tunnus ja alatunniste suoraan halutuille yksikölle.
- Siirry oikealta yläkulmasta rattaan kuvakkeesta > Asetukset > Yksiköt
- Avaa yksikon tiedot klikkaamalla yksikköä ja muokkaa tarvittaessa tiedot
Tiedonsiirtoasetukset
Varsinaiset rajapinta-asetukset tehdään Severassa. Avaa Finvoicen tiedonsiirtoasetukset klikkaamalla rattaan kuvaa > Työkalut > Tiedonsiirto.
- Avaa tiedonsiirron Asetukset-välilehti
- Valitse Ladattavien laskujen tila -pudotusvalikkoon Odottaa lähetystä Finvoiceen laskun tila
- Valitse Tila, johon laskut siirretään -pudotusvalikkoon Siirretty Finvoice laskun tila
- Tallenna asetukset
Laskuaineiston luominen
- Luo lasku Severaan
- Muuta laskun tilaksi lisäämäsi laskun tila esim. Odottaa lähetystä Finvoice laskun tilaan
- Klikkaa rattaan kuvaa > Työkalut >Tiedonsiirto ja valitse Lataa laskut
- Tallenna XML-tiedosto tietokoneelle
- Lataa laskuaineisto verkkolaskuoperaattorillenne
- Muuta lataamiesi laskujen tila klikkaamalla rattaan kuvaa > Työkalut > Tiedonsiirto ja valitse Muuta tilaa
Tekninen kuvaus Finvoice 1.2.
Tiedot omasta (lähettävä) organisaatioista | Finvoice aineiston kenttä | Merkkimäärä/lisätietoja |
Y-tunnus | SellerPartyIdentifier | 0-35 (muotoilu 1234567-8) |
Nimi | SellerOrganisationName | 2-35 |
Y-tunnus | SellerOrganisationTaxCode | 0-35 (muotoilu 1234567-8) |
Katuosoite | SellerStreetName | 2-35 |
Kaupunki | SellerTownName | 2-35 |
Postitoimipaikka | SellerPostCodeIdentifier | 2-35 |
Maakoodi | Countrycode | 2 (esim. FI, SE) |
Maa | CountryName | 0-35 |
Laskutusyhteyshenkilö | SellerContactPersonName | 0-35 |
Kaupunki | SellerHomeTownName | 0-35 |
Tieto alv rekisteröinnistä | SellerVatRegistrationText | 0-35 |
Laskun muistiinpanot-kenttä | SellerFreeText | 0-512 |
Pankkitilin IBAN-numero | SellerAccountID | 2-35, atribuutti => IdentificationSchemeName=IBAN |
Pankkitilin BIC-koodi | SellerBic | 8-11, atribuutti => IdentificationSchemeName=BIC |
Tiedot vastaanottavasta organisaatiosta Severan laskulta | Finvoice aineiston kenttä | Merkkimäärä/lisätietoja |
Asiakasnumero | BuyerPartyIdentifier | 0-35 |
Asiakkaan nimi | BuyerOrganisationName | 2-35 |
Y-tunnus | BuyerOrganisationTaxCode | 0-35 (muotoilu 1234567-8) |
Asiakkaan osoite | BuyerStreetName | 2-35 |
Kaupunki | BuyerTownName | 2-35 |
Postitoimipaikka | BuyerPostalCodeIdentifier | 2-35 |
Maakoodi | Countrycode | 2 (esim. FI, SE) |
Maa | CountryName | 0-35 |
Asiakkaan yhteyshenkilö | BuyerContactPersonName | 0-35 |
Asiakkaan yhteyshenkilön sähköpostiosoite | BuyerEmailaddressIdentifier | 0-48 |
Severan laskulta | Finvoice aineiston kenttä | Merkkimäärä/lisätietoja |
Laskun tyyppi koodi | InvoiceTypeCode | 5, INV01=lasku tai INV02=hyvityslasku |
Laskun tyyppi teksti | InvoiceTypeText | 1-35, Aina => "Lasku" tai "Hyvityslasku" |
Koodi | OriginCode | 4-8, Aina => "Original" |
Laskun numero | InvoiceNumber | 1-20 |
Laskun päivämäärä | InvoiceDate | 8, atribuutti => Format=CCYYMMDD |
Viitteemme | SellerReferenceIdentifier | 0-35 |
Tilausnumero | OrderIdentifier | 0-35 |
Laskun veroton loppusumma | InvoiceTotalVatExcludedAmount | Attribuutti => AmountCurrencyIdentifier |
Laskun veron osuus loppusummasta | InvoiceTotalVatAmount | Attribuutti => AmountCurrencyIdentifier |
Laskun verollinen loppusumma | InvoiceTotalVatIncludedAmount | Attribuutti =>AmountCurrencyIdentifier |
Laskun veroton loppusumma | VatBaseAmount | Attribuutti => AmountCurrencyIdentifier |
ALV-prosentti | VatRatePercent | |
Laskun veron osuus loppusummasta | VatRateAmount | Attribuutti => AmountCurrencyIdentifier |
Käännetyn verovelvollisuuden kuvaus | VatFreeText | |
Laskurivien yläpuolella oleva vapaa tekstikenttä (Before invoice rows) | InvoiceFreeText | 0-512 * |
Laskurivien alapuolella oleva vapaa tekstikenttä (After invoice rows) | InvoiceFreeText | 0-512 * |
Maksuehto | PaymentTermsFreeText | 1-35 |
Laskun eräpäivä | InvoiceDueDate | 8, atribuutti => Format=CCYYMMDD |
Viivästyskorko | PaymentOverDueFineFreeText | 0-512 |
Viivästyskorko prosentti | PaymentOverDueFinePercent | 1-7 |
Laskun maksutieto | PaymentStatusCode | 0-10, aina "NOTPAID" |
Tuotteen/työlajin/matkakulun koodi | ArticleIdentifier | 0-35 |
Laskurivin kuvaus (esim. tuntikirjaus tai tuote) | ArticleName | 0-70 |
Laskurivin määrä | DeliveredQuantity | 0-14, atribuutti => QuantityUnitCode esim. kpl |
Laskurivin kuvaus (esim. tuntikirjaus tai tuote) | OrderedQuantity | 0-14, atribuutti => QuantityUnitCode esim. kpl |
Laskurivin yksikköhinta | UnitPriceAmount | Atribuutti => AmountCurrencyIdentifier Atribuutti => UnitPriceUnitCode esim. kpl |
Laskurivin ALV-prosentti | RowVatRatePercent | 0-14 |
Laskurivin veron osuus | RowVatAmount | Atribuutti => AmountCurrencyIdentifier |
Laskurivin veroton summa | RowVatExcludedAmount | Atribuutti => AmountCurrencyIdentifier |
Laskurivin verollinen summa | RowAmount | Atribuutti => AmountCurrencyIdentifier |
Laskun päivämäärä | EpiDate | 8, atribuutti => Format=CCYYMMDD |
Laskun viitenumero | EpiReference | 0-35 |
Pankkitilin BIC-koodi | EpiBfiIdentifier | 8-11, atribuutti => EpiBeneficiaryPartyDetails |
Lähettävän yrityksen nimi | EpiNameAddressDetails | 2-35 |
Lähettävän yrityksen y-tunnus | EpiBei | 8-11 |
Lähettävän yrityksen pankkitilin numeron (IBAN) | EpiAccountID | 1-34, atribuutti => IdentificationSchemeName |
Työnumero | EpiPaymentInstructionId | 0-35 |
Laskun viitenumero | EpiRemittanceInfoIdentifier | 2-35, atribuutti => IdentificationSchemeName=SPY |
Laskun verollinen loppusumma | EpiInstructedAmount | Atribuutti => AmountCurrencyIdentifier |
Aina "SHA" | EpiCharge | Atribuutti => ChargeOption=SHA |
Laskun eräpäivä | EpiDateOptionDate | Atribuutti => Format=CCYYMMDD |
* Laskurivien yläpuolella ja alapuolella olevien kenttien tiedot lisätään InvoiceFreeText-kenttään, jonka maksimimerkkimäärä on 512.
Tekninen kuvaus Finvoice 1.3.
Tiedot omasta (lähettävä) organisaatioista | Finvoice aineiston kenttä | Merkkimäärä/lisätietoja |
Y-tunnus | SellerPartyIdentifier | 0-35 (muotoilu 1234567-8) |
Nimi | SellerOrganisationName | 2-35 (mikäli nimi on pidempi rivitetään useammalle riville) |
ALV-tunniste | SellerOrganisationTaxCode | 0-35 (muotoilu FI12345678) |
Katuosoite | SellerStreetName | 2-35 (mikäli merkkimäärä > 35 rivitetään 1-3 riville) |
Kaupunki | SellerTownName | 2-35 |
Postitoimipaikka | SellerPostCodeIdentifier | 2-35 |
Maakoodi | Countrycode | 2 (esim. FI, SE) |
Maa | CountryName | 0-35 |
Laskutusyhteyshenkilö | SellerContactPersonName | 0-35 |
Kaupunki | SellerHomeTownName | 0-35 |
Laskun muistiinpanot-kenttä | SellerFreeText | 0-512 |
Tieto alv rekisteröinnistä | SellerVatRegistrationText | 0-35 |
Pankkitilin IBAN-numero | SellerAccountID | 0-35, atribuutti => IdentificationSchemeName=IBAN |
Pankkitilin BIC-koodi | SellerBic | 8-11, atribuutti => IdentificationSchemeName=BIC |
Tiedot vastaanottavasta organisaatiosta Severan laskulta | Finvoice aineiston kenttä | Merkkimäärä/lisätietoja |
Y-tunnus | BuyerPartyIdentifier | 0-35 (muotoilu 1234567-8) |
Asiakkaan nimi | BuyerOrganisationName | 2-35 (mikäli nimi on pidempi rivitetään useammalle riville) |
VAT-tunniste | BuyerOrganisationTaxCode | 0-35 (muotoilu FI12345678) |
Asiakkaan osoite | BuyerStreetName | 2-35 (mikäli merkkimäärä > 35 rivitetään 1-3 riville) |
Kaupunki | BuyerTownName | 2-35 |
Postitoimipaikka | BuyerPostalCodeIdentifier | 2-35 |
Maakoodi | Countrycode | 2 (esim. FI, SE) |
Maa | CountryName | 0-35 |
Asiakkaan yhteyshenkilö | BuyerContactPersonName | 0-35 |
Asiakkaan yhteyshenkilön sähköpostiosoite | BuyerEmailaddressIdentifier | 0-70 |
Severan laskulta | Finvoice aineiston kenttä | Merkkimäärä/lisätietoja |
Laskun tyyppi koodi | InvoiceTypeCode | 5, INV01=lasku tai INV02=hyvityslasku |
Laskun tyyppi teksti | InvoiceTypeText | 1-35, Aina => "Lasku" tai "Hyvityslasku" |
Koodi | OriginCode | Aina => "Original" |
Laskun numero | InvoiceNumber | 1-20 |
Laskun päivämäärä | InvoiceDate | 8, atribuutti => Format=CCYYMMDD |
Viitteemme | SellerReferenceIdentifier | 0-35 |
Asiakkaan asiakasnumero | SellersBuyerIdentifier | 0-35 |
Tilausnumero | OrderIdentifier | 0-35 |
Työn myyjä | SalesPersonName | 0-35 |
Viitteenne | BuyerReferenceIdentifier | 0-35 |
Työnumero | ProjectReferenceIdentifier | 0-35 |
Laskun veroton loppusumma | InvoiceTotalVatExcludedAmount | 0-35, atribuutti => AmountCurrencyIdentifier |
Laskun veron osuus loppusummasta | InvoiceTotalVatAmount | 0-35, atribuutti => AmountCurrencyIdentifier |
Laskun verollinen loppusumma | InvoiceTotalVatIncludedAmount | 0-35, atribuutti =>AmountCurrencyIdentifier |
Laskun veroton loppusumma | VatBaseAmount | Atribuutti => AmountCurrencyIdentifier |
ALV-prosentti | VatRatePercent | |
ALV-koodi | VatCode | 0-10 Koodi=AE mikäli laskulla on käytetty käännettyä verovelvollisuutta. ">Muussa tapauksessa VatCode-kenttää ei ole laskuaineistossa |
Laskun veron osuus loppusummasta | VatRateAmount | Atribuutti => AmountCurrencyIdentifier |
Käännetyn verovelvollisuuden kuvaus | VatFreeText | 0-35 (mikäli merkkimäärä > 35 rivitetään 1-3 riville) |
Muistiinpanot | InvoiceFreeText | 0-512 (mikäli merkkimäärä > 512 rivitetään useammalle riville) |
Laskurivien yläpuolella oleva vapaa tekstikenttä (Before invoice rows) | InvoiceFreeText | 0-512 (mikäli merkkimäärä > 512 rivitetään useammalle riville) |
Laskurivien alapuolella oleva vapaa tekstikenttä (After invoice rows) | InvoiceFreeText | 0-512 (mikäli merkkimäärä > 512 rivitetään useammalle riville) |
Maksuehto | PaymentTermsFreeText | 1-35 |
Laskun eräpäivä | InvoiceDueDate | 8, atribuutti => Format=CCYYMMDD |
Viivästyskorko | PaymentOverDueFineFreeText | 0-70 |
Viivästyskorko prosentti | PaymentOverDueFinePercent | |
Laskun maksutieto | PaymentStatusCode | Aina "NOTPAID" |
Tuotteen/työlajin/matkakulun koodi | ArticleIdentifier | 0-35 |
Tuoteryhmän koodi | ArticleGroupIdentifier | 0-35 (mikäli tuote kuuluu tuoteryhmään) |
Laskurivin kuvaus (esim. tuntikirjaus tai tuote) | ArticleName | 0-100 |
Laskurivin määrä | DeliveredQuantity | 0-14, atribuutti => QuantityUnitCode esim. kpl |
Laskurivin kuvaus (esim. tuntikirjaus tai tuote) | OrderedQuantity | 0-14, atribuutti => QuantityUnitCode esim. kpl |
Laskurivin yksikköhinta | UnitPriceAmount | Atribuutti => AmountCurrencyIdentifier Atribuutti => UnitPriceUnitCode esim. kpl |
Käytetään mikäli laskurivin kuvaus ylittää 100 merkkiä | RowFreeText | 0-512 (mikäli nimi on pidempi rivitetään useammalle riville) |
Laskurivin ALV-prosentti | RowVatRatePercent | |
Laskurivin veron osuus | RowVatAmount | Atribuutti => AmountCurrencyIdentifier |
Laskurivin veroton summa | RowVatExcludedAmount | Atribuutti => AmountCurrencyIdentifier |
Laskurivin verollinen summa | RowAmount | Atribuutti => AmountCurrencyIdentifier |
Laskun päivämäärä | EpiDate | 8, atribuutti => Format=CCYYMMDD |
Laskun viitenumero | EpiReference | 0-35 |
Pankkitilin BIC-koodi | EpiBfiIdentifier | 8-11, atribuutti => EpiBeneficiaryPartyDetails |
Lähettävän yrityksen nimi | EpiNameAddressDetails | 2-35 |
Lähettävän yrityksen y-tunnus | EpiBei | 8-11 |
Lähettävän yrityksen pankkitilin numeron (IBAN) | EpiAccountID | 1-34, atribuutti => IdentificationSchemeName |
Työnumero | EpiPaymentInstructionId | 0-35 |
Laskun viitenumero | EpiRemittanceInfoIdentifier | 2-35, atribuutti => IdentificationSchemeName=SPY |
Laskun verollinen loppusumma | EpiInstructedAmount | Atribuutti => AmountCurrencyIdentifier |
Aina "SHA" | EpiCharge | Atribuutti => ChargeOption=SHA |
Laskun eräpäivä | EpiDateOptionDate | Atribuutti => Format |
Tekninen kuvaus Finvoice 2.01.
Tiedot omasta (lähettävä) organisaatioista | Finvoice aineiston kenttä | Merkkimäärä/lisätietoja |
Y-tunnus | SellerPartyIdentifier | 0-35 (muotoilu 1234567-8) |
Nimi | SellerOrganisationName | 2-70 (mikäli nimi on pidempi rivitetään useammalle riville) |
ALV-tunniste | SellerOrganisationTaxCode | 0-35 (muotoilu FI12345678) |
Katuosoite | SellerStreetName | 2-35 (mikäli merkkimäärä > 35 rivitetään 1-3 riville) |
Kaupunki | SellerTownName | 2-35 |
Postitoimipaikka | SellerPostCodeIdentifier | 2-35 |
Maakoodi | Countrycode | 2 (esim. FI, SE) |
Maa | CountryName | 0-35 |
Laskutusyhteyshenkilö | SellerContactPersonName | 0-35 |
Kaupunki | SellerHomeTownName | 0-35 |
Laskun muistiinpanot-kenttä | SellerFreeText | 0-512 |
Tieto alv rekisteröinnistä | SellerVatRegistrationText | 0-35 |
Pankkitilin IBAN-numero | SellerAccountID | 2-35, atribuutti => IdentificationSchemeName=IBAN |
Pankkitilin BIC-koodi | SellerBic | 8-11, atribuutti => IdentificationSchemeName=BIC |
Tiedot vastaanottavasta organisaatiosta Severan laskulta | Finvoice aineiston kenttä | Merkkimäärä/lisätietoja |
Y-tunnus | BuyerPartyIdentifier | 0-35 (muotoilu 1234567-8) |
Asiakkaan nimi | BuyerOrganisationName | 2-70 (mikäli nimi on pidempi rivitetään useammalle riville) |
VAT-tunniste | BuyerOrganisationTaxCode | 0-35 (muotoilu FI12345678) |
Asiakkaan osoite | BuyerStreetName | 2-35 (mikäli merkkimäärä > 35 rivitetään 1-3 riville) |
Kaupunki | BuyerTownName | 2-35 |
Postitoimipaikka | BuyerPostalCodeIdentifier | 2-35 |
Maakoodi | Countrycode | 2 (esim. FI, SE) |
Maa | CountryName | 0-35 |
Asiakkaan yhteyshenkilö | BuyerContactPersonName | 0-35 |
Asiakkaan yhteyshenkilön sähköpostiosoite | BuyerEmailaddressIdentifier | 0-70 |
Severan laskulta | Finvoice aineiston kenttä | Merkkimäärä/lisätietoja |
Laskun tyyppi koodi | InvoiceTypeCode | 5, INV01=lasku tai INV02=hyvityslasku |
Laskun tyyppi teksti | InvoiceTypeText | 1-35, Aina => "Lasku" tai "Hyvityslasku" |
Koodi | OriginCode | Aina => "Original" |
Laskun numero | InvoiceNumber | 1-20 |
Laskun päivämäärä | InvoiceDate | 8, atribuutti => Format=CCYYMMDD |
Viitteemme | SellerReferenceIdentifier | 0-35 |
Asiakkaan asiakasnumero | SellersBuyerIdentifier | 0-35 |
Tilausnumero | OrderIdentifier | 0-35 |
Työn myyjä | SalesPersonName | 0-35 |
Viitteenne | BuyerReferenceIdentifier | 0-35 |
Työnumero | ProjectReferenceIdentifier | 0-35 |
Laskun veroton loppusumma | InvoiceTotalVatExcludedAmount | 1-22, atribuutti => AmountCurrencyIdentifier |
Laskun veron osuus loppusummasta | InvoiceTotalVatAmount | 1-22, atribuutti => AmountCurrencyIdentifier |
Laskun verollinen loppusumma | InvoiceTotalVatIncludedAmount | 1-22, atribuutti =>AmountCurrencyIdentifier |
Laskun veroton loppusumma | VatBaseAmount | 1-22 atribuutti => AmountCurrencyIdentifier |
ALV-prosentti | VatRatePercent | 1-7 |
ALV-koodi | VatCode | 0-10 Koodi=AE mikäli laskulla on käytetty käännettyä verovelvollisuutta. Muussa tapauksessa VatCode-kenttää ei ole laskuaineistossa |
Laskun veron osuus loppusummasta | VatRateAmount | 1-22, atribuutti => AmountCurrencyIdentifier |
Käännetyn verovelvollisuuden kuvaus | VatFreeText | 0-70 (mikäli merkkimäärä > 35 rivitetään 1-3 riville) |
Muistiinpanot | InvoiceFreeText | 0-512 (mikäli merkkimäärä > 512 rivitetään useammalle riville) |
Laskurivien yläpuolella oleva vapaa tekstikenttä (Before invoice rows) | InvoiceFreeText | 0-512 (mikäli merkkimäärä > 512 rivitetään useammalle riville) |
Laskurivien alapuolella oleva vapaa tekstikenttä (After invoice rows) | InvoiceFreeText | 0-512 (mikäli merkkimäärä > 512 rivitetään useammalle riville) |
Maksuehto | PaymentTermsFreeText | 1-70 |
Laskun eräpäivä | InvoiceDueDate | 8, atribuutti => Format=CCYYMMDD |
Viivästyskorko | PaymentOverDueFineFreeText | 0-70 |
Viivästyskorko prosentti | PaymentOverDueFinePercent | 1-7 |
Laskun maksutieto | PaymentStatusCode | Aina "NOTPAID" |
Tuotteen/työlajin/matkakulun koodi | ArticleIdentifier | 0-35 |
Tuoteryhmän koodi | ArticleGroupIdentifier | 0-35 (mikäli tuote kuuluu tuoteryhmään) |
Laskurivin kuvaus (esim. tuntikirjaus tai tuote) | ArticleName | 0-100 |
Laskurivin määrä | DeliveredQuantity | 0-14, atribuutti => QuantityUnitCode esim. kpl |
Laskurivin kuvaus (esim. tuntikirjaus tai tuote) | OrderedQuantity | 0-14, atribuutti => QuantityUnitCode esim. kpl |
Laskurivin yksikköhinta | UnitPriceAmount | 1-22, atribuutti => AmountCurrencyIdentifier ja atribuutti => UnitPriceUnitCode esim. kpl |
Käytetään mikäli laskurivin kuvaus ylittää 100 merkkiä | RowFreeText | 0-512 (mikäli nimi on pidempi rivitetään useammalle riville) |
Laskurivin ALV-prosentti | RowVatRatePercent | 1-7 |
Laskurivin veron osuus | RowVatAmount | 1-22, atribuutti => AmountCurrencyIdentifier |
Laskurivin veroton summa | RowVatExcludedAmount | 1-22, atribuutti => AmountCurrencyIdentifier |
Laskurivin verollinen summa | RowAmount | 1-22, atribuutti => AmountCurrencyIdentifier |
Laskun päivämäärä | EpiDate | 8, atribuutti => Format=CCYYMMDD |
Laskun viitenumero | EpiReference | 0-35 |
Pankkitilin BIC-koodi | EpiBfiIdentifier | 8-11, atribuutti => EpiBeneficiaryPartyDetails |
Lähettävän yrityksen nimi | EpiNameAddressDetails | 2-35 |
Lähettävän yrityksen y-tunnus | EpiBei | 8-11 |
Lähettävän yrityksen pankkitilin numeron (IBAN) | EpiAccountID | 1-34, atribuutti => IdentificationSchemeName |
Työnumero | EpiPaymentInstructionId | 0-35 |
Laskun viitenumero | EpiRemittanceInfoIdentifier | 2-35, atribuutti => IdentificationSchemeName=SPY |
Laskun verollinen loppusumma | EpiInstructedAmount | 4-19, atribuutti => AmountCurrencyIdentifier |
Aina "SHA" | EpiCharge | 0, atribuutti => ChargeOption=SHA |
Laskun eräpäivä | EpiDateOptionDate | 8, atribuutti => Format |
Tekninen kuvaus Finvoice 3.0.
Tiedot omasta (lähettävä) organisaatioista | Finvoice aineiston kenttä | Merkkimäärä/lisätietoja |
Y-tunnus | SellerPartyIdentifier | 0-35 (muotoilu 1234567-8) |
Nimi | SellerOrganisationName | 2-70 (mikäli nimi on pidempi rivitetään useammalle riville) |
ALV-tunniste | SellerOrganisationTaxCode | 0-35 (muotoilu FI12345678) |
Katuosoite | SellerStreetName | 2-35 (mikäli merkkimäärä > 35 rivitetään 1-3 riville) |
Kaupunki | SellerTownName | 2-35 |
Postitoimipaikka | SellerPostCodeIdentifier | 2-35 |
Maakoodi | Countrycode | 2 (esim. FI, SE) |
Maa | CountryName | 0-35 |
Laskutusyhteyshenkilö | SellerContactPersonName | 0-70 |
Kotipaikka (yritystiedoista) | SellerHomeTownName | 0-35 |
Tieto alv rekisteröinnistä | SellerVatRegistrationText | 0-35 |
Laskun muistiinpanot-kenttä | SellerFreeText | 0-512 |
Pankkitilin IBAN-numero | SellerAccountID | 2-35, atribuutti => IdentificationSchemeName=IBAN |
Pankkitilin BIC-koodi | SellerBic | 8-11, atribuutti => IdentificationSchemeName=BIC |
Laskun kielikoodi | InvoiceRecipientLanguageCode |
Tiedot vastaanottavasta organisaatiosta Severan laskulta | Finvoice aineiston kenttä | Merkkimäärä/lisätietoja |
Y-tunnus | BuyerPartyIdentifier | 0-35 (muotoilu 1234567-8) |
Asiakkaan nimi | BuyerOrganisationName | 2-70 (mikäli nimi on pidempi rivitetään useammalle riville) |
VAT-tunniste | BuyerOrganisationTaxCode | 0-35 (muotoilu FI12345678) |
Asiakkaan osoite | BuyerStreetName | 2-35 (mikäli merkkimäärä > 35 rivitetään 1-3 riville) |
Kaupunki | BuyerTownName | 2-35 |
Postitoimipaikka | BuyerPostalCodeIdentifier | 2-35 |
Maakoodi | Countrycode | 2 (esim. FI, SE) |
Maa | CountryName | 0-35 |
Asiakkaan yhteyshenkilö | BuyerContactPersonName | 0-70 |
Asiakkaan yhteyshenkilön sähköpostiosoite | BuyerEmailaddressIdentifier | 0-70 |
Severan laskulta | Finvoice aineiston kenttä | Merkkimäärä/lisätietoja |
Laskun tyyppi koodi | InvoiceTypeCode | 5, INV01=lasku tai INV02=hyvityslasku |
Laskun tyyppi teksti | InvoiceTypeText | 1-35, Aina => "Lasku" tai "Hyvityslasku" |
Koodi | OriginCode | Aina => "Original" |
Laskun numero | InvoiceNumber | 1-20 |
Laskun päivämäärä | InvoiceDate | 8, atribuutti => Format=CCYYMMDD |
Viitteemme | SellerReferenceIdentifier | 0-70 |
Asiakkaan asiakasnumero | SellersBuyerIdentifier | 0-70 |
Tilausnumero | OrderIdentifier | 0-70 |
Työn myyjä | SalesPersonName | 0-35 |
Viitteenne | BuyerReferenceIdentifier | 0-70 |
Työnumero | ProjectReferenceIdentifier | 0-70 |
Laskurivien veroton loppusumma | RowsTotalVatExcludedAmount | 1-22, atribuutti=> AmountCurrencyIdentifier |
Laskun veroton loppusumma | InvoiceTotalVatExcludedAmount | 1-22, atribuutti => AmountCurrencyIdentifier |
Laskun veron osuus loppusummasta | InvoiceTotalVatAmount | 1-22, atribuutti => AmountCurrencyIdentifier |
Laskun verollinen loppusumma | InvoiceTotalVatIncludedAmount | 1-22, atribuutti =>AmountCurrencyIdentifier |
Laskun veroton loppusumma | VatBaseAmount | 1-22 atribuutti => AmountCurrencyIdentifier |
ALV-prosentti | VatRatePercent | 1-7 |
ALV-koodi | VatCode | 0-10 Koodi=AE mikäli laskulla on käytetty käännettyä verovelvollisuutta. Muussa tapauksessa VatCode-kenttää ei ole laskuaineistossa |
Laskun veron osuus loppusummasta | VatRateAmount | 1-22, atribuutti => AmountCurrencyIdentifier |
Käännetyn verovelvollisuuden kuvaus | VatFreeText | 0-70 (mikäli merkkimäärä > 35 rivitetään 1-3 riville) |
Muistiinpanot | InvoiceFreeText | 0-512 (mikäli merkkimäärä > 512 rivitetään useammalle riville) |
Laskurivien yläpuolella oleva vapaa tekstikenttä (Before invoice rows) | InvoiceFreeText | 0-512 (mikäli merkkimäärä > 512 rivitetään useammalle riville) |
Laskurivien alapuolella oleva vapaa tekstikenttä (After invoice rows) | InvoiceFreeText | 0-512 (mikäli merkkimäärä > 512 rivitetään useammalle riville) |
Maksuehto | PaymentTermsFreeText | 1-70 |
Laskun eräpäivä | InvoiceDueDate | 8, atribuutti => Format=CCYYMMDD |
Viivästyskorko | PaymentOverDueFineFreeText | 0-70 |
