Alta löydät tarkemmat kuvaukset eri käyttöoikeuksiin liittyen.
Joihinkin osa-alueisiin Severassa ei ole olemassa erillisiä käyttöoikeuksia. Esimerkiksi akviteettien muokkaamiseen ja näkemiseen liittyen on rajoituksia, jotka perustuvat projektin jäsenyyteen tai Esihenkilö/työntekijä suhteeseen liittyen.
Rajoita asiakkaiden, yhteystietojen ja osoitteiden näkymistä työntekijöille.
Asettamalla käyttöoikeudeksi Ei oikeuksia, yliajaa se Projektit ja Liittyminen projekteille käyttöoikeudet, jolloin käyttäjä ei voi nähdä tai muokata projekteja, laskuja, tarjouksia tai resursointia.
Käyttöoikeus | Kuvaus |
---|---|
Ei oikeuksia | Ei voi luoda, tarkastella tai muokata yhtään asiakasta, osoitetta, yhteyshenkilöä tai projektia. Ei voi luoda tai tarkastella Asiakkaat tai Yhteystiedot raportteja. Ei voi lisätä aktiviteetteja asiakkaille tai projekteille. |
Lukuoikeudet | Voi tarkastella kaikkia asiakkaita, osoitteita ja yhteystietoja. Voi luoda ja tarkastella Asiakkaat tai Yhteystiedot raportteja ilman taloustietoja. Voi luoda aktiviteetteja asiakkaille. |
Muokkaa | Voi luoda, muokata ja poistaa kaikkia asiakkaita, osoitteita ja yhteystietoja. + "Luoda" käyttöoikeus edelliseltä tasolta. |
Kaikki | Voi raportoida taloustietoja Asiakkaat raportilla + "Luoda" käyttöoikeus edelliseltä tasolta. |
Salli asiakkaiden poistaminen | Valintaruutu aktivoituu, kun käyttöoikeutena on Muokkaa tai Kaikki. |
Rajoita projektien, vaiheiden, tiedostojen, laskujen, tarjousten (lisäosa), resursoinnin (lisäosa), liikevaihdon (lisäosa) ja erilaisten raporttien näkymistä työntekijöille.
Käyttöoikeus | Kuvaus |
---|---|
Ei oikeuksia | Voi lisätä tuntikirjauksia, matkakuluja sekä maksueriä projekteille joissa käyttäjä on projektiryhmän jäsen tai projektipäällikkö. Ei voi lisätä, tarkastella, muokata tai poistaa projekteja, vaiheita, tiedostoja, laskuja, tarjouksia (lisäosa) tai resursointia (lisäosa). Ei voi lisätä aktiviteetteja projekteille. Liikevaihdon jaksottaminen ei ole mahdollista (lisäosa). Ei voi tarkastella projektien tai laskujen tietoja toimintohistoriasta (lisäosa). Ei voi luoda tai tarkastella seuraavia raportteja: Analyysi projekteista, Työt, Tiedostot, Talousyhteenveto, Taloustiedot aikajanalla, Laskurivit, Laskut, Analyysi maksueristä ja kuluista, Nimikkeet, Vaiheet tai Tarjoukset. |
Työryhmän jäsen, ei oikeutta omiin taloustietoihin | Ei voi luoda uusia projekteja. Voi lisätä tuntikirjauksia, matkakuluja sekä maksueriä projekteille joissa käyttäjä on projektiryhmän jäsen tai projektipäällikkö. Voi tarkastella projekteja joissa käyttäjä on työryhmän jäsen. Voi tarkastella, muokata ja poistaa projekteja joissa käyttäjä on projektipäällikkö. Voi lisätä, tarkastella, muokata tai poistaa vaiheita, tiedostoja, laskuja, tarjouksia (lisäosa) tai resursointia (lisäosa) niiltä projekteilta joissa käyttäjä projektipäällikkö. Voi jaksottaa liikevaihtoa (lisäosa) niille projekteille joissa käyttäjä on projektipäällikkö. Voi tarkastella projektien tietoja toimintohistorista (lisäosa). Voi lisätä, tarkastella, muokata tai poistaa aktiviteetteja niiltä projekteilta joissa käyttäjä projektipäällikkö tai työryhmän jäsen. Jos käyttäjällä on alaisia, pääsy omien alaisten projekteihin, joissa alainen on projektipäällikkö. Alaiset voivat olla eri yksikössä. Voi luoda tai tarkastella seuraavia raportteja, kun käyttäjä on projektipäällikkö: Analyysi projekteista, Työt, Tiedostot, Talousyhteenveto, Taloustiedot aikajanalla, Laskurivit, Laskut, Analyysi maksueristä ja kuluista, Nimikkeet, Vaiheet tai Tarjoukset. Ei voi nähdä mitään taloustietoja. Ei voi nähdä hintoja tai kuluja omille työtunneille tai taloustietoja sisältäviä KPI lukuja. |
Työryhmän jäsen | Ei voi luoda uusia projekteja. Voi lisätä tuntikirjauksia, matkakuluja sekä maksueriä projekteille joissa käyttäjä on projektiryhmän jäsen tai projektipäällikkö. Voi tarkastella projekteja joissa käyttäjä on työryhmän jäsen. Voi tarkastella, muokata ja poistaa projekteja joissa käyttäjä on projektipäälliikkö. Voi lisätä, tarkastella, muokata tai poistaa vaiheita, tiedostoja, laskuja, tarjouksia (lisäosa) tai resursointia (lisäosa) niiltä projekteilta joissa käyttäjä projektipäälliikkö. Voi jaksottaa liikevaihtoa (lisäosa) niille projekteille joissa käyttäjä on projektipäällikkö. Voi tarkastella projektidataa Toimintohistoria-lisäosan kautta. Voi lisätä, tarkastella, muokata tai poistaa aktiviteetteja niiltä projekteilta joissa käyttäjä projektipäälliikkö tai työryhmän jäsen. Pääsy omien alaisten töihin, joissa alainen on työn vastuuhenkilönä. Alaiset voivat olla eri yksikössä. Voi luoda tai tarkastella seuraavia raportteja, kun käyttäjä on projektipäälliikkö: Analyysi projekteista, Työt, Tiedostot, Talousyhteenveto, Taloustiedot aikajanalla, Laskurivit, Laskut, Analyysi maksueristä ja kuluista, Nimikkeet, Vaiheet tai Tarjoukset. Kun käyttäjä on työryhmän jäsen, ei hän voi nähdä taloustietoja Työt-raportilla. |
Projektipäällikkö, ei oikeuksia projektin taloustietoihin | Voi lisätä uusia projekteja. Ei voi lisätä, tarkastella, muokata tai poistaa laskuja. Ei voi jaksottaa liikevaihtoa (lisäosa) niille projekteille joissa käyttäjä on projektipäällikkö. Voi lisätä tuntikirjauksia, matkakuluja sekä maksueriä projekteille joissa käyttäjä on projektiryhmän jäsen tai projektipäällikkö. Voi tarkastella projekteja joissa käyttäjä on työryhmän jäsen. Voi tarkastella ilman taloustietoja, muokata ja poistaa projekteja joissa käyttäjä on projektipäällikkö. Voi lisätä, tarkastella, muokata tai poistaa vaiheita, tiedostoja, tarjouksia tai resursointia niille projekteille joissa käyttäjä on projektipäällikkö. Voi tarkastella projektidataa Toimintohistoria-lisäosan kautta. Voi lisätä, tarkastella, muokata tai poistaa aktiviteetteja niiltä projekteilta joissa käyttäjä on projektipäälliikkö tai työryhmän jäsen. Pääsy omien alaisten töihin, joissa alainen on työn vastuuhenkilönä. Alaiset voivat olla eri yksikössä. Seuraavat raportit on piilotettu: Talousyhteenveto, Taloustiedot aikajanalla, Laskurivit, Laskut, Ostotilaukset. Ei voi raportoida taloustietoja muilta raporteilta. |
Projektipäällikkö | Voi lisätä tuntikirjauksia, matkakuluja sekä maksueriä projekteille joissa käyttäjä on projektiryhmän jäsen tai projektipäällikkö. Voi tarkastella projekteja joissa käyttäjä on työryhmän jäsen. Voi lisätä, tarkastella, muokata ja poistaa projekteja joissa käyttäjä on projektipäällikkö. Voi lisätä, tarkastella, muokata tai poistaa vaiheita, tiedostoja, laskuja, tarjouksia (lisäosa) tai resursointia (lisäosa) niiltä projekteilta joissa käyttäjä projektipäällikkö. Voi jaksottaa liikevaihtoa (lisäosa) niille projekteille joissa käyttäjä on projektipäällikkö. Voi tarkastella projektien tietoja toimintohistorista (lisäosa). Voi lisätä, tarkastella, muokata tai poistaa aktiviteetteja niiltä projekteilta joissa käyttäjä projektipäälliikkö tai työryhmän jäsen. Jos käyttäjällä on alaisia, pääsy omien alaisten projekteihin, joissa alainen on projektipäällikkö. Alaiset voivat olla eri yksikössä. Voi raportoida kaikkea projekteihin liittyviä tietoja, kun käyttäjä on projektipäällikkö ja ei voi nähdä taloustietoja, kun käyttäjä on työryhmän jäsen. |
Omassa yksikössäni olevat projektit | Projektipäällikön asema oman yksikön projekteille (tai aliyksikön). Samat käyttöoikeudet kuin Projektipäällikkö-tasolla. |
Kaikki | Projektipäällikön asema kaikille projekteille. |
Salli projektien poistaminen | Valintaruutu aktivoituu, kun käyttöoikeutena on Projektipäällikkö, ei oikeuksia projektin taloustietoihin tai suurempi. |
Salli omien resurssiallokaatioiden lisääminen, muokkaaminen ja poistaminen | Näillä käyttöoikeuksilla oleva käyttäjä voi lisätä, muokata tai poistaa omia resurssiallokaatioita. |
Määritä voivatko työtekijät itse liittyä projektin työryhmään. Liittymislinkki näkyy Tunnit & kulut -näkymässä.
Käyttöoikeus | Kuvaus |
---|---|
Ei voi liittyä | Ei voi liittyä projekteille. |
Oman yksikön | Voi liittyä oman yksikön projekteille. |
Mille tahansa projektille | Voi liittyä kaikille projekteille. |
Rajoita käyttäjien hallinnan ja tuntikirjausten näkymistä työntekijöille.
Käyttöoikeus | Kuvaus |
---|---|
Ei oikeuksia | Voi lisätä tuntikirjauksia, matkakuluja sekä maksueriä projekteille joissa käyttäjä on projektiryhmän jäsen tai projektipäällikkö. Voi lisätä, tarkastella, muokata ja poistaa aktiviteetteja. Voi raportoida vain omia tuntikirjauksia. Voi luoda ja tarkastella seuraavia raportteja: Aktiviteetit, Analyysi käyttäjistä, Työntekijän tunnit vs. työsopimus. Ei voi tarkastella käyttäjiin liittyviä tietoja Toimintohistoria-lisäosan kautta. |
Muokkaa alaisia | Voi lisätä tuntikirjauksia, matkakuluja sekä maksueriä projekteille joissa käyttäjä on projektiryhmän jäsen tai projektipäällikkö. Voi lisätä, tarkastella, muokata ja poistaa alaisten tuntikirjauksia, aktiviteetteja ja poissaoloja (poissa toimistolta -tyyppiset aktiviteetit). Voi raportoida omia ja alaisten tuntikirjauksia. Voi luoda ja tarkastella seuraavia raportteja: Aktiviteetit, Aikakirjaukset, Analyysi käyttäjistä, Resursointi raportit, Tunnit projekteittain, Analyysi tunneista, Tuntilista, Työntekijän tunnit vs. työsopimus, Työntuntimatriisi. Voi muokata alaisten henkilötietoja Käyttäjien hallinta -näkymän kautta. Voi tarkastella käyttäjiin liittyviä tietoja Toimintohistoria-lisäosan kautta. |
Lisää ja muokkaa alaisia | Voi lisätä uusia käyttäjiä. + "Luoda" käyttöoikeus edelliseltä tasolta. |
Kaikki | Voi lisätä uusia käyttäjiä. Voi lisätä tuntikirjauksia, matkakuluja sekä maksueriä projekteille joissa käyttäjä on projektiryhmän jäsen tai projektipäällikkö. Voi lisätä, tarkastella, muokata ja poistaa kaikkien käyttäjien tuntikirjauksia, aktiviteetteja ja poissaoloja. |
rajaa mihin laskun tilaan käyttäjä voi muuttaa laskun. Voit esimerkiksi määrittää, että projektipäälliköt voivat luoda laskut vedos-tilaan ja ehkä myös lähettää ne, mutta liiketoiminnan vetäjä voi ainoastaan merkata ne maksetuksi.
Käyttöoikeus | Kuvaus |
---|---|
Mihin tahansa tilaan | Kun käyttäjä on projektipäällikkö ja hänellä on oikeus laskuihin, voi hän muuttaa laskuja mihin tahansa käytössä olevaan tilaan. |
Tila valittuna | Kun käyttäjä on projektipäällikkö ja hänellä on oikeus laskuihin, voi hän muuttaa laskuja vain kyseiseen tilaan ja tiloihin ennen sitä (laskun tilojen lista). Kun käyttäjällä ei ole oikeutta tiettyyn laskun tilaan, ei hän voi muokata laskua, vaihtaa laskun asetuksia, hyvittää laskua tai luoda muistutuslaskua. |
Salli automaattilaskutuksen käyttö | Erillinen käyttöoikeus, jolla voidaan sallia automaattilaskutuksen käyttö. |
Näkyy, kun tuntien hyväksyntä on käytössä. Anna esihenkilöille ja johtajille oikeus hyväksyä käyttäjien tunteja sekä projektipäälliköille oikeus hyväksyä omien projektien tunteja.
Käyttöoikeus | Kuvaus |
---|---|
Ei oikeuksia | Ei voi hyväksyä tuntikirjauksia. |
Alaiset | Yliajaa Käyttäjät-käyttöoikeuden tuntikirjausten näkymiseen liittyen. Voi tarkastella ja hyväksyä alaisten tuntikirjauksia. |
Omat ja alaisten | Voi tarkastella ja hyväksyä omia ja alaisten tuntikirjauksia. |
Oman yksikön | Voi hyväksyä omaan yksikköön kuuluvien käyttäjien tuntikirjauksia. Voi hyväksyä omia tuntikirjauksia. Ei voi hyväksyä eri yksikössä olevien alaisten tuntikirjauksia. |
Kaikki | Voi hyväksyä kaikkien käyttäjien tuntikirjauksia. |
Projektipäällikkönä voi hyväksyä omien projektien tuntikirjauksia. | Erillinen käyttöoikeus projektipäälliköille omien projektien tuntien hyväksymistä varten. |
Näkyy, kun Matkalaskut-lisäosa on käytössä. Anna käyttäjille oikeus luoda matkalaskuja ja esihenkilöille ja johtajille oikeus hyväksyä niitä.
Käyttöoikeus | Kuvaus |
---|---|
Ei oikeuksia | Ei voi lisätä, tarkastella, raportoida tai hyväksyä matkalaskuja. |
Luo | Voi luoda matkalaskuja itselle. Voi raportoida omia matkalaskuja. Ei voi hyväksyä matkalaskuja. |
Hyväksy alaisten | Voi luoda matkalaskuja itselle. Voi raportoida omia ja alaisten matkalaskuja sekä hyväksyä alaisten matkalaskuja. |
Hyväksy oman yksikön | Voi luoda matkalaskuja itselle. Voi raportoida ja hyväksyä samassa yksikössä olevien käyttäjien matkalaskuja. Ei voi raportoida tai hyväksyä eri yksikössä olevien alaisten matkalaskuja. |
Kaikki | Voi luoda matkalaskuja itselle. Voi raportoida ja hyväksyä kaikkien käyttäjien matkalaskuja, myös omat. |
Anna oikeudet raporttien ja työpöytien luomiseen ja jakamiseen.
Käyttöoikeus | Kuvaus |
---|---|
Ei oikeuksia | Voi nähdä jaetut raportit ja työpöydät, mutta ei voi luoda niitä. |
Jakaminen on sallittu | Voi tarkastella, luoda ja muokata jaettuja raportteja sekä työpöytiä. |
Anna oikeudet yrityksen asetusten ja tiausten hallintaan sekä tietojen sisäänlukuun.
Käyttöoikeus | Kuvaus |
---|---|
Ei oikeuksia | Ei pääsyä seuraaviin paikkoihin: Asetukset, Tilaus, Tiedonsiirto, Tietojen sisäänluku. |
Muuta asetuksia | Pääsy Asetukset-osioon ja voi muokata kaikkia yrityksen asetuksia. |
Muokkaa asetuksia ja hallinnoi tilausta & ominaisuuksia | Pääsy seuraaviin paikkoihin: Tilaus, Tiedonsiirto, Tietojen sisäänluku sekä Asetukset. Voi muokata kaikkia yrityksen asetuksia. |
SOAP API käyttöoikeus tulee näkyviin käyttäjän profiilin alle, kun yrityksellä on käytössä jokin lisäosa, joka käyttää APIa. Käyttäjä, jolla on riittävät käyttöoikeudet, käytetään tietojen siirtoon Severan ja kolmannen osapuolen ohjelmiston välilllä.
Koska API oikeus on käyttäjäkohtainen, kytketään API käyttäjätasolle eikä käyttöoikeusprofiilille.
Käyttäjät, joilla on oikeus hallinnoida käyttäjiä, voivat kytkeä API käyttöoikeuden päälle käyttäjätiedoissa, mutta he eivät voi luoda API avainta. Tämän voi luoda vain käyttäjä itse.
Käyttäjän muut oikeudet määrittävät mihin tietoihin integraatiolla on pääsy.
Käyttöoikeus | Kuvaus |
---|---|
Ei sallittu | Käyttäjä ei voi muodostaa integraatiota. |
Sallittu | Käyttäjä voi luoda API avaimen integraatiota varten. |
Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei
Send feedback