Nedan hittar du detaljerade beskrivningar av olika behörigheter.
För vissa områden erbjuder vi inte separata behörigheter. Till exempel för aktiviteter finns redigerings- och visningsbegränsningar som är baserade på projektmedlemskap eller förhållande mellan chef och anställd.
Begränsa synlighet gällande kunder, kontakter och adressinformation för användare.
När denna behörighet är satt till Ingen åsidosätts behörigheterna för Projekt och Ansluta till ett projekt och användare kan inte längre visa eller redigera projekt, fakturor, förslag eller resurser.
Behörighet | Beskrivning |
---|---|
Ingen | Kan inte skapa, visa, redigera eller radera kunder, kontaktpersoner, adresser eller projekt. Kan inte skapa rapporter som visar kunder eller kontakter. Kan inte lägga till aktiviteter för kunder eller projekt. |
Skrivskyddad | Kan se alla kunder, kontakter och adresser. Kan skapa och visa Kunder och Kontakter i rapporter utan finansiell information. Kan skapa aktiviteter för kunder. |
Redigera | Kan lägga till, redigera och radera alla kunder, kontakter och adresser. + "Kan" från tidigare nivå. |
Alla | Kan visa finansiell information i rapporten Kunder. + "Kan" från tidigare nivå. |
Behörighet att radera kunder | Kryssrutan är aktiverad när behörighetsnivån antingen är Redigera eller Alla. |
Begränsa synlighet för medarbetarna i projekt, faser, filer, fakturering, offerter(tillägg), resurser (tillägg), intäkter (tillägg) och olika rapporter.
Behörighet | Beskrivning |
---|---|
Ingen | Kan lägga till arbetstimmar, resekostnader och produkter i projekt där användaren är projektmedlem eller projektledare. Kan inte skapa, visa, redigera eller radera projekt, faser, filer, fakturor, offerter (tillägg) eller resursallokering (tillägg). Kan inte lägga till aktiviteter i projekt. Kan inte intäktsregistrera (tillägg). Kan inte visa information om projekt eller fakturering i ändringshistoriken (tillägg). Kan inte skapa eller visa följande rapporter: Projektanalys, Projekt, Filer, Finansiell översikt, Finansiell tidslinje, Fakturarader, Fakturor, Postanalys, Artiklar, Faser eller Offerter. |
Projektmedlem, ingen behörighet till egen finansiell data | Kan inte lägga till nya projekt. Kan lägga till arbetstimmar, resekostnader och produkter i projekt där användaren är projektmedlem eller projektledare. Kan visa projekt där användaren är projektmedlem. Kan visa, redigera och radera projekt där användaren är projektledare. Kan lägga till, visa, redigera och ta bort faser, filer, fakturor, offerter (tillägg) eller resursallokering (tillägg) för projekt där användaren är projektledare. Kan intäktsregistrera (tillägg) för projekt där användaren är projektledare. Kan visa projektinformation i ändringshistoriken (tillägg). Kan skapa, visa, redigera och radera aktiviteter i projekt som användaren är projektledare för eller projektmedlem i. Om användaren har underanställda har de också tillgång till underanställdas projekt som om användaren vore projektledare för dessa. Underanställda kan finnas i olika avdelningar. Kan skapa och visa följande rapporter som projektledare: Projektanalys, Projekt, Filer, Finansiell översikt, Finansiell tidslinje, Fakturarader, Fakturor, Postanalys, Artiklar, Faser eller Offerter. Användaren kan inte se någon finansiell information. Användaren kan inte se priser och kostnader för egna arbetstimmar eller egna KPI:er som är baserade på finansiell data. |
Projektmedlem | Kan inte lägga till nya projekt. Kan lägga till arbetstimmar, resekostnader och produkter i projekt där användaren är projektmedlem eller projektledare. Kan visa projekt där användaren är projektmedlem. Kan visa, redigera och radera projekt där användaren är projektledare. Kan lägga till, visa, redigera och ta bort faser, filer, fakturor, offerter (tillägg) eller resursallokering (tillägg) för projekt där användaren är projektledare. Kan intäktsregistrera (tillägg) för projekt där användaren är projektledare. Kan visa projektinformation i Ändringshistorik. Kan lägga till, visa, redigera och radera aktiviteter för projekt där användaren är projektledare eller projektmedlem. Om användaren har underanställda har de också tillgång till underanställdas projekt som om användaren vore projektledare för dessa. Underanställda kan finnas i olika avdelningar. Kan skapa och visa följande rapporter som projektledare: Projektanalys, Projekt, Filer, Finansiell översikt, Finansiell tidslinje, Fakturarader, Fakturor, Postanalys, Artiklar, Faser eller Offerter. När användaren är projektmedlem, kan den inte visa finansiell information i rapporten Projekt. |
Projektledare, ingen behörighet till projektets finansiella information | Kan skapa nya projekt. Kan skapa, visa, redigera och radera fakturor. Kan inte intäktsregistrera (tillägg) för projekt där användaren är projektledare. Kan lägga till arbetstimmar, resekostnader och produkter i projekt där användaren är projektmedlem eller projektledare. Kan visa projekt där användaren är projektmedlem. Kan visa projekt utan finansiell information, redigera och radera projekt där användaren är projektledare. Kan lägga till, visa, redigera och radera faser, filer, offerter, och resursallokering för projekt där användaren är projektledare. Kan visa projektinformation i Ändringshistorik. Kan lägga till, visa, redigera och radera aktiviteter för projekt där användaren är projektledare eller projektmedlem. Om användaren har underanställda har de också tillgång till underanställdas projekt som om användaren vore projektledare för dessa. Underanställda kan finnas i olika avdelningar. Följande rapporter är dolda: Finansiell översikt, Finansiell tidslinje, Fakturarader, Fakturor, Inköpsordrar. Kan inte se finansiell data på andra rapporter. |
Projektledare | Kan lägga till arbetstimmar, resekostnader och produkter i projekt där användaren är projektmedlem eller projektledare. Kan visa projekt där användaren är projektmedlem. Kan skapa, visa, redigera och radera projekt där användaren är projektledare. Kan lägga till, visa, redigera och ta bort faser, filer, fakturor, offerter (tillägg) eller resursallokering (tillägg) för projekt där användaren är projektledare. Kan intäktsregistrera (tillägg) för projekt där användaren är projektledare. Kan visa projektinformation i ändringshistorik (tillägg). Kan lägga till, visa, redigera och radera aktiviteter för projekt där användaren är projektledare eller projektmedlem. Om användaren har underanställda har de också tillgång till underanställdas projekt som om användaren vore projektledare för dessa. Underanställda kan finnas i olika avdelningar. Kan skapa rapport för all projektrelaterad information som projektledare och kan inte visa finansiell data som projektmedlem. |
Projekt inom egen avdelning. | Fungerar som projektledare för projekt som tillhör samma avdelning (eller dess underavdelningar) som användaren tillhör. Samma behörigheter gäller som för Projektledare. |
Alla | Fungerar som projektledare för alla projekt. |
Behörighet att radera projekt. | Kryssrutan är aktiverad när behörighetsnivån är projektledare, inga rättigheter till projektets finansiella information eller högre. |
Tillåt skapa, redigera och ta bort egna resursallokeringar | Användare med tillgång kan skapa, redigera och ta bort egna resursallokeringar. |
Definiera om medarbetarna själv kan ansluta sig som medlemmar i projekt. Anslutningslänken visas i vyn Tid & utlägg.
Behörighet | Beskrivning |
---|---|
Kan inte ansluta | Kan inte ansluta till projekt. |
Egen avdelning | Kan ansluta till projekt inom egen avdelning. |
Alla projekt. | Kan ansluta till alla projekt. |
Begränsa medarbetarnas synlighet gällande användarhantering och arbetstimmar.
Behörighet | Beskrivning |
---|---|
Ingen | Kan lägga till arbetstimmar, reskostnader och produkter i projekt där användaren är projektmedlem eller projektledare. Kan skapa, visa, redigera och radera aktiviteter. Kan rapportera endast egna arbetstimmar. Kan skapa och visa följande rapporter: Aktiviteter, Användaranalys, Användare. Kan inte visa användarinformation i Ändringshistorik. |
Redigera underanställda | Kan lägga till arbetstimmar, reskostnader och produkter i projekt där användaren är projektmedlem eller projektledare. Kan skapa, visa, redigera och radera arbetstimmar för underanställda. Kan skapa, visa, redigera och radera aktiviteter. Kan skapa, visa, redigera och radera arbetstimmar för underanställdas frånvaroposter (aktiviteter utanför kontoret). Kan rapportera egna och underställdas arbetstimmar. Kan skapa och visa följande rapporter: Aktiviteter, Användare, Användaranalys, Resursallokeringsrapporter, Arbetstimmar per projekt, Arbetstimsanalys, Arbetstimmar, Arbetssammanfattning, Arbetstimsmatris. Kan redigera underanställdas information i Användarhantering.<0/><0/>Kan visa användarinformation i Ändringshistorik. |
Lägg till och redigera underanställda. | Kan skapa nya användare + "Kan" från tidigare nivå. |
Alla | Kan skapa nya användare. Kan lägga till arbetstimmar, reskostnader och produkter i projekt där användaren är projektmedlem eller projektledare. Kan skapa, visa, redigera och radera arbetstimmar för alla användare.<0/><0/>Kan skapa, visa, redigera och radera aktiviteter.<0/><0/>Kan skapa, visa, redigera och radera frånvaroposter för alla användare (aktiviteter utanför kontoret).<0/><0/>Kan rapportera alla arbetstimmar Kan redigera alla användare i användarhantering. |
Begränsa vilken fakturastatus som medarbetare kan sätta fakturor till. Till exempel kan du definiera att projektledare kan skapa fakturor till utkast och kanske till och med skicka dom men bara ekonomiansvarig kan markera fakturan som betald.
Behörighet | Beskrivning |
---|---|
Alla statusar | När användare är projektledare med behörighet till fakturor kan användaren ändra fakturastatus till alla aktiva statusar. |
Vald status | När användaren är projektledare med behörighet till fakturor kan användaren bara ändra fakturastatus till den valda statusen och de statusar som finns före den (i listan över fakturastatuser). När användaren inte har behörighet till viss fakturastatus kan den inte redigera fakturan, ändra inställningar för fakturan, kreditera fakturan eller skapa en påminnelse om fakturan. |
Tillåt att använda schemalagd fakturering | Separat behörighet för att ge användare åtkomst till funktionen för automatisk fakturering. |
Visas när godkännande av arbetstimmar har aktiverats. Ge arbetsledare och chefer behörighet att godkänna medarbetares arbetstid och projektledare behörighet att godkänna timmar för sina egna projekt.
Behörighet | Beskrivning |
---|---|
Ingen | Kan inte godkänna arbetstimmar. |
Underordnade | Åsidosätter Användarnas behörighet när det gäller synlighet för arbetstider. Kan visa och godkänna underanställdas arbetstimmar. |
Egna och egna anställda | Kan visa och godkänna egna och underanställdas arbetstimmar. |
Egen avdelning | Kan godkänna arbetstimmar för alla medarbetare inom den egna avdelningen. Kan godkänna egna arbetstimmar. Kan inte godkänna arbetstimmar för underanställda som tillhör en annan avdelning. |
Alla | Kan godkänna arbetstid för alla medarbetare. |
Som projektledare ger detta behörighet att godkänna arbetstimmar i egna projekt. | Separat behörighet för projektledare att godkänna timmar för sina egna projekt. |
Visas när Reseräkning har aktiverats. Ger medarbetare tillstånd att skapa reseräkningar och för arbetsledare eller chefer att godkänna dem.
Behörighet | Beskrivning |
---|---|
Ingen | Kan inte skapa, se, rapportera eller redigera reseräkningar. |
Skapa | Kan skapa egna reseräkningar. Kan rapportera egna reseräkningar. Kan inte godkänna reseräkningar. |
Godkänn underanställda | Kan skapa egna reseräkningar. Kan rapportera egna och underanställdas reseräkningar och godkänna underanställdas reseräkningar. |
Godkänn egen avdelning | Kan skapa egna reseräkningar. Kan rapportera och godkänna reseräkningar för användare som tillhör samma avdelning. Kan inte rapportera eller godkänna reseräkningar för underordnade som är i en annan affärsenhet. |
Alla | Kan skapa egna reseräkningar. Kan rapportera och godkänna reseräkningar för alla användare, inklusive egna. |
Ge delningsrättigheter för att skapa delade rapporter och startsidor.
Behörighet | Beskrivning |
---|---|
Ingen | Kan visa delade rapporter och startsidor men kan inte skapa och redigera dem. |
Anslutning tillåten | Kan visa, skapa och redigera delade rapporter och startsidor. |
Ge åtkomst till att hantera organisationens inställningar och prenumeration samt för att importera och exportera data.
Behörighet | Beskrivning |
---|---|
Ingen | Kan inte komma åt Inställningar, Prenumeration/Funktioner, Dataöverföring, Dataimporter. |
Redigera inställningar | Åtkomst till Inställningar och kan redigera alla organisationsinställningar. |
Redigera inställningar och hantera licensprenumerationen och tjänster | Åtkomst till Prenumeration/Funktioner, Dataöverföring, Dataimporter och kan redigera alla organisationsinställningar. |
Rättigheter till SOAP API visas under användarens behörighet när företaget har köpt ett tillägg som använder API. Användare med lämpliga behörigheter används för att överföra data mellan Severa och tredje parts programvara.
Eftersom API-åtkomst är per person är API aktiverat på användarnivå, inte i behörighetsprofiler.
Personer med behörighet att hantera användare kan aktivera API i användarens detaljer, men de kan inte skapa API -nyckeln. Detta kan endast göras av användaren själv.
Användarnas andra behörigheter definierar till vilken dataintegration man har åtkomst.
Behörighet | Beskrivning |
---|---|
Ej tillåtet | Användare kan inte autentisera integration. |
Tillåten | Användare kan skapa API-nyckel för att autentisera integration. |
Hjälpte det här svaret? Ja Nej
Send feedback