Med import av kunddata har du möjlighet att skapa nya kunder och kontakter samt lägga till mer data till befintliga kunder (begränsningar finns).
Kundnamn är det enda obligatoriska fältet.
Det enklaste sättet att komma igång är att navigera till Inställningar > Importera data > Kundimport och ladda ner mallfilen. Mallfilen innehåller alla tillgängliga kolumnnamn och exempel på hur din data ska se ut i CSV-filen. Du kan också använda dina egna filer, se bara till att den första raden är en rubrikrad.
Kundimport kan också användas för att lägga till data till befintliga kunder och Inställningar. Uppgifter som kan läggas till:
- Adressuppgifter
- Kontakter
- Branscher
- Kontaktroller
- Kontaktpersonens nyckelord
- Kundgruppering
För att lägga till uppgifterna anger du helt enkelt kundnamnet som identifikationskod på varje rad och fyller i den information du vill lägga till.
Administratörsbehörigheter krävs för att komma åt dataimporter.
- Kunddata kan importeras i en CSV-fil
- CSV-filer kan skapas och redigeras med kalkylprogram
- Använd inte dubbla citattecken ("), semikolon (;) och radbrytningar (Enter) i dina data
- Använd semikolon (;) som fältavgränsare i filen
- Specialtecken, inklusive Ä, Ö, Å, måste kodas enligt ISO/IEC 8859-1, Windows-1252 eller UTC-8.
- Gå till Inställningar > Importera data > Kundimport
- Välj den fil som du vill importera från din dator (dra och släpp eller bläddra bland dina filer)
- Kontrollera status på innehållet i filen i vyn Importera data och åtgärda eventuella fel
- I avsnittet Inställningar har du möjlighet att tillåta
- att nya värden skapas i Inställningar
- att befintliga kunddata uppdateras. Det är inte möjligt att uppdatera eller ta bort befintliga adresser, kontakter, kundgruppering eller något annat fält.
- Klicka på Importera data när granskningen är klar
- Efter lyckad import kommer visas en lista över importerade kunder och kontakter
- Om du får några felmeddelanden i detta skede, korrigera data eller ta bort raden och försök igen.
Nedan finns kolumnnamn med information om vilken fältformatering som krävs för korrekt uppladdning av CSV-filen.
Fältnamn | Fälttyp | Begränsningar | Kommentar |
---|---|---|---|
Kundnamn | Text | Max 100 tecken | |
Momsregistreringsnummer | Text | Max 50 tecken | |
Kundnummer | Numeriskt | ||
Kundkontots ägare | Text | Max 100 tecken | Format: Förnamn Efternamn. Kundkontots ägare måste redan finnas i systemet annars kommer den som utför importen att anges som kundkontots ägare. |
Industri | Text | Max 100 tecken | |
Språk | Text | Max 100 tecken | Till exempel engelska (USA), danska eller finska. |
Värde per enhet | Text | Giltig valutakod, t.ex. USD, EUR, eller GBP, från listan över valutor. | Importerade valutakoder kommer endast att kännas igen om valutan har aktiverats i systeminställningarna (Inställningar > Organisation > Valutor). |
Kontorets telefonnummer | Alfanumeriskt | Max 50 tecken | Endast en adress per kund. |
Hälsningsfras | Giltigt format är 'Ms.', 'Mrs.' eller 'Mr.' | Hälsningsfraserna översätts efter import. | |
Antal anställda | Numeriskt | ||
Årliga intäkter | Numeriskt | ||
Kundbeskrivning | Text | Max 4000 tecken | |
Webbplats | Text | Max 200 tecken | |
Betalningsvillkor | Numeriskt | ||
Kundens e-post | Text | Max 200 tecken | |
Elektronisk adress | Text | Max 50 tecken | |
Nätverk/Operatör | Text | Max 50 tecken | Ange operatörskod, inte operatörens namn. |
Adressrad 1 | Text | Max 100 tecken | När Adressrad 1, 2 och 3 fylls i i CSV-filen, tas alla adressrader med till adressfältet och separeras med radbrytning. |
Adressrad 2 | Text | Max 100 tecken | När Adressrad 1, 2 och 3 fylls i i CSV-filen, tas alla adressrader med till adressfältet och separeras med radbrytning. |
Adressrad 3 | Text | Max 100 tecken | När Adressrad 1, 2 och 3 fylls i i CSV-filen, tas alla adressrader med till adressfältet och separeras med radbrytning. |
Postnummer | Text | Max 50 tecken | |
Ort | Text | Max 50 tecken | |
Delstat | Text | Max 50 tecken | Bör endast anges när Land är USA. Endast giltiga delstater i USA godtas, till exempel "Alabama" eller "Kalifornien". |
Land | Text | Max 100 tecken | Endast giltiga länder godtas, till exempel Finland, Storbritannien och Japan. |
Är faktureringsadress | Numeriskt | Andra värden än 1 ignoreras. | Ange "1" för att markera adressen på raden som faktureringsadress. |
Är kontorets adress | Numeriskt | Andra värden än 1 ignoreras. | Ange "1" för att markera adressen på raden som kontorets adress. |
Är postadress | Numeriskt | Andra värden än 1 ignoreras. | Ange "1" för att markera adressen på raden som postadress. |
Kontaktpersonens förnamn | Text | Max 100 tecken | |
Kontaktpersonens efternamn | Text | Max 100 tecken | |
Kontaktpersonens titel | Text | Max 100 tecken | |
Kontaktpersonens roll | Text | Max 100 tecken | |
Kontaktpersonens e-post | Text | Max 200 tecken | Endast en adress per kontaktperson. |
Kontaktpersonens telefon | Alfanumeriskt | Max 200 tecken | |
Kontaktpersonens mobil | Alfanumeriskt | Max 200 tecken | |
Kontaktpersonens födelsedatum | Alfanumeriskt | Giltigt datumformat enligt personliga formateringsalternativ (Min profil > Personuppgifter > Formatering & språk). Till exempel för engelska (USA): 2023-01-20. | |
Kontaktpersonens beskrivning | Text | Max 200 tecken | |
Kontaktpersonens nyckelord | Text | Max 50 tecken | |
Kundgruppering | Text | Max 200 tecken | |
Anpassat fält* | Värde per enhet | ||
Anpassat fält* | Datum | ||
Anpassat fält* | Numeriskt | ||
Anpassat fält* | Text | ||
Anpassat fält* | Text |
Hjälpte det här svaret? Ja Nej
Send feedback