Kaikki laskut lähetetään Severasta Maventaan käyttäen Finvoice 3.0 -standardia. Maventa muuntaa laskut vastaanottajan maassa käytettäväksi standardiksi.
| Kenttä Severan laskulla | Kenttä Finvoice 3.0:ssa | Kommentit |
|---|---|---|
| Asiakkaan nimi | BuyerPartyDetails > BuyerOrganisationName | |
| Vastaanottajan osoite | BuyerPartyDetails > BuyerPostalAddressDetails > BuyerStreetName | |
| Vastaanottajan postinumero | BuyerPartyDetails > BuyerPostalAddressDetails > BuyerPostCodeIdentifier | |
| Vastaanottajan kaupunki | BuyerPartyDetails > BuyerPostalAddressDetails > BuyerTownName | |
| Vastaanottajan maa | BuyerPartyDetails > BuyerPostalAddressDetails > IdentificationCode | |
| Vastaanottajan Y-tunnus (Y-tunnus) | BuyerPartyDetails > BuyerOrganisationTaxCode | Integraatio muuttaa Y-tunnuksen organisaationumeroksi ja molemmat otetaan mukaan Finvoice-aineistoon. |
| Vastaanottajan Y-tunnus (Organisaation numero) | BuyerPartyDetails > BuyerPartyIdentifier | Integraatio muuttaa organisaationumeron Y-tunnukseksi ja molemmat otetaan mukaan Finvoice-aineistoon. |
| Laskunumero | BuyerPartyDetails > BuyerPartyIdentifier | |
| Laskun päivä | InvoiceDetails > InvoiceDate | |
| EpiDetails > EpiIdentificationDetails > EpiDate | ||
| Asiakkaan yhteyshenkilö | BuyerContactPersonName | |
| Asiakkaan yhteyshenkilön sähköpostiosoite | BuyerEmailaddressIdentifier | |
| Asiakkaan asiakasnumero | InvoiceDetails > SellersBuyerIdentifier | |
| Viitteemme | InvoiceDetails > SellerReferenceIdentifier | |
| Viitteenne | InvoiceDetails > BuyerReferenceIdentifier | |
| Tilausnumero | InvoiceDetails > OrderIdentifier | |
| Maksuehto | PaymentTermsDetails > PaymentTermsFreeText | |
| Viivästyskorko | PaymentOverDueFineDetails > PaymentOverDueFinePercent | |
| Laskutusyhteyshenkilö | Laskutusyhteyshenkilö | |
| Muistiinpanot | SellerFreeText | |
| Laskun vapaa teksti ennen laskurivejä | InvoiceFreeText | Kenttään yhdistetään kaikkien vapaatekstikenttien tiedot. |
| Laskurivin kuvaus | InvoiceRow > ArticleName | Jos laskurivin kuvaus ylittää 100 merkkiä, ylimenevä osa näytetään InvoiceRow > RowFreeText -kentässä. |
| Laskurivin määrä | InvoiceRow > DeliveredQuantity | |
| InvoiceRow > OrderedQuantity | ||
| Laskurivin yksikkö | InvoiceRow > QuantityUnitCode | |
| Laskurivin yksikköhinta | InvoiceRow > UnitPriceAmount | |
| Laskurivin kokonaishinta | InvoiceRow > RowVatExcludedAmount | |
| Laskurivin verollinen hinta | InvoiceRow > RowVatAmount | |
| Laskurivin ALV % | InvoiceRow > RowVatRatePercent | |
| Laskurivin projektinumero | ProjectReferenceIdentifier | |
| Laskurivien veroton loppusumma | RowsTotalVatExcludedAmount | |
| Veroton kokonaissumma | InvoiceDetails > InvoiceTotalVatExcludedAmount | |
| InvoiceDetails > VatSpecificationDetails > VatBaseAmount | ||
| Veron osuus | InvoiceDetails > VatSpecificationDetails > VatRateAmount | |
| Verollinen kokonaissumma | InvoiceDetails > InvoiceTotalVatIncludedAmount | |
| EpiDetails > EpiPaymentInstructionDetails > EpiInstructedAmount | ||
| Laskun vapaa teksti laskurivien jälkeen | InvoiceFreeText | Kenttään yhdistetään kaikkien vapaatekstikenttien tiedot. |
| Laskun eräpäivä | InvoiceDetails > PaymentTermsDetails > InvoiceDueDate | |
| EpiDetails > EpiPaymentInstructionDetails > EpiDateOptionDate | ||
| Viitenumero | EpiDetails > EpiIdentificationDetails > EpiReference | |
| EpiDetails > EpiPaymentInstructionDetails > EpiRemittanceInfoIdentifier |
Jos lähettäjä sekä vastaanottaja ovat molemmat Visman asiakkaita, laskut muutetaan Svefaktura standardista VismaXML standardiin jolloin tämä kenttien vastaavuus ei enää päde.
| Kenttä Severan laskulla | Kenttä Svefakturassa | Kommentit |
|---|---|---|
| Asiakkaan nimi | BuyerParty > PartyName > Name | |
| Vastaanottajan osoite | BuyerParty > Address > StreetName | |
| Vastaanottajan postinumero | BuyerParty > Address > PostalZone | |
| Vastaanottajan kaupunki | BuyerParty > Address > CityName | |
| Vastaanottajan maa | BuyerParty > Address > IdentificationCode | |
| Vastaanottajan Y-tunnus | BuyerParty > PartyTaxScheme > CompanyID | Integraatio muuttaa Y-tunnuksen organisaationumeroksi ja molemmat otetaan mukaan Svefakturaan. |
| Laskunumero | ID | |
| Laskun päivä | IssueDate | |
| Asiakkaan yhteyshenkilö | BuyerParty > Party > Contact > Name | |
| Asiakkaan asiakasnumero | InvoiceDetails > SellersBuyerIdentifier | |
| Viitteemme | BuyerParty > Party > Contact > Name | |
| Viitteenne | RequisitionistDocumentReference > ID | |
| Tilausnumero | InvoiceLine > OrderLineReference > OrderReference > BuyersID | |
| RequisitionistDocumentReference > ID | ||
| Maksuehto | PaymentTerms > Note | |
| Viivästyskorko | PaymentTerms > PenaltySurchargePercent | |
| Laskutusyhteyshenkilö | SellerParty > Party > Contact > Name | |
| Muistiinpanot | Note | |
| Laskun vapaa teksti ennen laskurivejä | Note | |
| Laskurivin kuvaus | InvoiceLine > Item > Description | |
| Laskurivin määrä | InvoiceLine > InvoicedQuantity | |
| Laskurivin yksikkö | InvoiceLine > QuantityUnitCode | |
| Laskurivin yksikköhinta | InvoiceLine > Item > BasePrice > PriceAmount | |
| Laskurivin kokonaishinta | InvoiceLine > LineExtensionAmount | |
| Laskurivin ALV % | InvoiceLine > Item > TaxCategory > Percent | |
| Veroton kokonaissumma | TaxTotal > TaxSubTotal > TaxableAmount | |
| LegalTotal > TaxExclusiveTotalAmount | ||
| Veron osuus | TaxTotal > TotalTaxAmount | |
| TaxTotal > TaxSubTotal > TaxAmount | ||
| Pyöristys | LegalTotal > RoundOffAmount | |
| Verollinen kokonaissumma | LegalTotal > TaxInclusiveTotalAmount | |
| Laskun vapaa teksti laskurivien jälkeen | Note | |
| Laskun eräpäivä | TaxPointDate | |
| PaymentMeans > DuePaymentDate | ||
| Viitenumero | PaymentMeans > PaymentInstructionID |
| Kenttä Severan laskulla | Kenttä EHF 3.0/PeppolBIS 3.0 | Kommentit |
|---|---|---|
| Asiakkaan nimi | AccountingCustomerParty > Party > PartyName > Name | |
| AccountingCustomerParty > Party > PartyLegalEntity > RegistrationName | ||
| Vastaanottajan osoite | AccountingCustomerParty > Party > PostalAddress > StreetName | |
| Delivery > DeliveryLocation > Address > StreetName | ||
| Vastaanottajan postinumero | AccountingCustomerParty > Party > PostalAddress > PostalZone | |
| Delivery > DeliveryLocation > Address > PostalZone | ||
| Vastaanottajan kaupunki | AccountingCustomerParty > Party > PostalAddress > CityName | |
| Delivery > DeliveryLocation > Address > CityName | ||
| Vastaanottajan maa | AccountingCustomerParty > Party > PostalAddress > Country > IdentificationCode | |
| Delivery > DeliveryLocation > Address > Country > IdentificationCode | ||
| Vastaanottajan Y-tunnus (Y-tunnus) | AccountingCustomerParty > Party > PartyTaxScheme > CompanyID | Integraatio kääntää Y-tunnuksen organisaationumeroksi ja molemmat otetaan mukaan EHF/Peppol-aineistoon. |
| Vastaanottajan Y-tunnus (Organisaation numero) | AccountingCustomerParty > Party > PartyLegalEntity> CompanyID | Integraatio kääntää organisaationumeron Y-tunnukseksi ja molemma otetaan mukaan EHF/Peppol-aineistoon. |
| Laskunumero | ID | |
| Laskun päivä | IssueDate | |
| TaxPointDate | ||
| Asiakkaan yhteyshenkilö | AccountingCustomerParty > Party > Contact > Name | |
| Viitteemme | AccountingSupplierParty > Party > Contact > ID | |
| Viitteenne | AccountingCustomerParty > Party > Contact > ID | |
| Tilausnumero | OrderReference > ID | |
| Maksuehto | PaymentTerms > Note | |
| Viivästyskorko | PaymentTerms > Note | |
| Laskutusyhteyshenkilö | AccountingSupplierParty > Party > Contact > Name | |
| Muistiinpanot | Note | |
| Laskun vapaa teksti ennen laskurivejä | Note | |
| Laskurivin kuvaus | InvoiceLine > Item > Description | |
| Laskurivin määrä | InvoiceLine > InvoicedQuantity | |
| Laskurivin yksikköhinta | InvoiceLine > Price > PriceAmount | |
| Laskurivin kokonaishinta | InvoiceLine > LineExtensionAmount | |
| Laskurivin ALV % | InvoiceLine > Item > ClassifiedTaxCategory > Percent | |
| Veroton kokonaissumma | TaxTotal > TaxSubtotal > TaxableAmount | |
| LegalMonetaryTotal > TaxExclusiveAmount | ||
| Veron osuus | TaxTotal > TaxAmount | |
| TaxTotal > TaxSubtotal > TaxAmount | ||
| Pyöristys | LegalMonetaryTotal > PayableRoundingAmount | |
| Verollinen kokonaissumma | LegalMonetaryTotal > TaxInclusiveAmount | |
| Laskun vapaa teksti laskurivien jälkeen | Note | |
| Laskun eräpäivä | PaymentMeans > PaymentDueDate | |
| Viitenumero | PaymentMeans > PaymentID |
| Kenttä Severan laskulla | Kenttä SimplerInvoicing UBL:ssä | Kommentit |
|---|---|---|
| Asiakkaan nimi | AccountingCustomerParty > Party > PartyName > Name | |
| Vastaanottajan osoite | AccountingCustomerParty > Party > PostalAddress > StreetName | |
| Vastaanottajan postinumero | AccountingCustomerParty > Party > PostalAddress > PostalZone | |
| Vastaanottajan kaupunki | AccountingCustomerParty > Party > PostalAddress > CityName | |
| Vastaanottajan maa | AccountingCustomerParty > Party > PostalAddress > Country > IdentificationCode | |
| Vastaanottajan Y-tunnus (Y-tunnus) | AccountingCustomerParty > Party > PartyTaxScheme > CompanyID | Integraatio muuttaa Y-tunnuksen organisaationumeroksi ja se otetaan mukaan SimplerInvoicing UBL-aineistoon. |
| Vastaanottajan Y-tunnus (Organisaation numero) | AccountingCustomerParty > Party > PartyLegalEntity> CompanyID | Integraatio muuttaa organisaationumeron Y-tunnukseksi ja se otetaan mukaan SimplerInvoicing UBL-aineistoon. |
| Laskunumero | ID | |
| PaymentID | ||
| Laskun päivä | IssueDate | |
| TaxPointDate | ||
| Asiakkaan yhteyshenkilö | AccountingCustomerParty > Party > Contact > Name | |
| Viitteemme | AccountingSupplierParty > Party > Contact > ID | |
| Viitteenne | AccountingCustomerParty > Party > Contact > ID | |
| Tilausnumero | OrderReference > ID | |
| Maksuehto | PaymentTerms > Note | |
| Viivästyskorko | PaymentTerms > Note | |
| Laskutusyhteyshenkilö | AccountingSupplierParty > Party > Contact > Name | |
| Muistiinpanot | Note | Kuvauskenttä yhdistää tekstin kaikista vapaista tekstikentistä. |
| Laskun vapaa teksti ennen laskurivejä | Note | Kuvauskenttä yhdistää tekstin kaikista vapaista tekstikentistä. |
| Laskurivin kuvaus | InvoiceLine > Item > Description | Jos kuvaus on yli 100 merkkiä, ylimenevä osa tekstistä sijoitetaan kenttään InvoiceLine > Note. |
| Laskurivin määrä | InvoiceLine > InvoicedQuantity | |
| Laskurivin yksikköhinta | InvoiceLine > Price > PriceAmount | |
| Laskurivin kokonaishinta | InvoiceLine > LineExtensionAmount | |
| Laskurivin ALV % | InvoiceLine > Item > ClassifiedTaxCategory > Percent | |
| Veroton kokonaissumma | TaxTotal > TaxSubtotal > TaxableAmount | |
| LegalMonetaryTotal > TaxExclusiveAmount | ||
| Veron osuus | TaxTotal > TaxAmount | |
| TaxTotal > TaxSubtotal > TaxAmount | ||
| Verollinen kokonaissumma | LegalMonetaryTotal > TaxInclusiveAmount | |
| Laskun vapaa teksti laskurivien jälkeen | Note | Kuvauskenttä yhdistää tekstin kaikista vapaista tekstikentistä. |
| Laskun eräpäivä | PaymentMeans > PaymentDueDate |
Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei
Send feedback