Ohjeen sisältö:
- Kuvaus
- Huomio ennen aloittamista
- Käyttöönotto
- Myyntilaskuaineiston siirtäminen
- Matkakulujen siirtäminen
- Matkalaskujen siirtäminen
- Dimensioaineiston lataaminen
- Ostolaskujen siirtäminen
- Tekninen kuvaus myyntilaskut
- Procountorin käyttämät matkakulukoodit
Kuvaus
Liittymän avulla voidaan siirtää Severan myyntilaskut ja myyntireskontra Visma Severasta ProCountoriin. Lisäksi ProCountoriin voidaan siirtää matkakulut tai matkalaskut sekä viedä projektit dimensiointia varten. ProCountorista voidaan siirtää Visma Severaan ostolaskuja, jolloin ne saadaan projektien kuluiksi sekä jälleenlaskutettavaksi.
Laskujen ja matkalaskujen siirto toimii siten, että Visma Severaan määritetään laskun tila, josta laskut siirretään ProCountoriin. Visma Severassa klikataan painiketta 'Siirrä laskut', jolloin kaikki valitussa tilassa olevat laskut siirtyvät suoraan ProCountoriin. Pelkät matkakulut siirretään myös nappia painamalla, aikarajauksen avulla.
Ostolaskut tuodaan Severaan, kun ne on ensin dimensioitu ProCountorissa projekteille ja ostolaskun tila on Hyväksytty, Odottaa siirtoa, Odottaa siirtoa pankkiin, Osittain maksettu, Maksettu tai Maksettu muualla. Ostolaskujen tuonti tapahtuu myös nappia painamalla Visma Severassa. Ostolaskuissa voi käyttää ainoastaan projekti-dimensiota Procountorissa eli esim. yksikköille dimensionti ei ole mahdollista.
Liittymä tukee yksikköhierarkiaa.
Liittymässä siirtyy matkalaskun liite (matkalasku + kaikki liitteet yhtenä tiedostona). HUOM! Myynti- ja matkalaskun liittetiedoston maksimi koko on 10 MB. Myyntilaskulle voidaan valita siirretäänkö laskun pdf-tiedosto, joka sisältää liitteet vai jätetäänkö liitteet siirtämättä. Mikäli valinta jätetään käyttöönottoasetuksissa valitsemalla siirretään laskun liite, mikäli laskulla on käytetty ryhmittelyä liitetiedoston kera. Laskun liite siirtyy sekä verkkolaskuilla että paperilaskuilla.
Asiakasrekisteri
Asiakasrekisteri siirtyy laskun mukana Visma Severasta ProCountoriin. Asiakkaalla tulee olla Y-tunnus ja asiakasnumero, sillä näiden tietojen perusteella tiedot kohdistetaan ProCountorin liikekumppanirekisterin liikekumppaneihin. Y-tunnus- ja asiakasnumero-tietojen tulee täsmätä järjestelmien välillä, jotta laskut kohdistuvat ProCountorissa oikean asiakkuuden alle, eikä tupla-asiakkuuksia luoda. Alla on kuvattuna perusperiaate laskuaineiston kohdistumisesta liikekumppanirekisterissä:
- Mikäli Severan laskuaineistosta löytyy sama y-tunnus ja asiakasnumero kuin ProCountorin liikekumppanirekisterissä, kohdistus tehdään tähän.
- Mikäli Severan laskuaineistosta löytyy sama y-tunnus, mutta eri asiakasnumero kuin ProCountorin liikekumppanirekisterissä, ei kohdistusta tehdä vaan perustetaan tarvittaessa uusi liikekumppanuus ProCountoriin.
- Mikäli Severan laskuaineistosta löytyy sama asiakasnumero, mutta eri y-tunnus kuin ProCountorin liikekumppanirekisterissä, ei kohdistusta tehdä vaan perustetaan tarvittaessa uusi liikekumppanuus ProCountoriin.
Tuoterekisteri
Tuoterekisteri siirtyy laskun mukana Visma Severasta ProCountoriin. Visma Severan työlajien ja tuotteiden koodien tulee vastata ProCountorin tuoterekisteriä. Samoin matkakulut on täsmättävä koodien avulla. Matkakulujen koodit vaihtuvat vuosittain, uudet koodit voi tarkistaa ProCountorista.
Myyntireskontra
Myyntireskontra siirtyy laskun mukana Visma Severasta ProCountoriin. Severaan tulee määritellä samat myyntitilit kuin ProCountorissa on käytössä.
Projektit
Projektit on mahdollista siirtää ProCountoriin lataamalla dimensioaineisto Visma Severasta ja viemällä se ProCountoriin. Projektidimensio siirtyy myös myyntilaskuaineiston mukana.
Huomio ennen aloittamista
- Asiakkaalla on oltava sopimus myös ProCountorin kanssa ProCountorin ja tämän liittymän käytöstä.
- Visma Severa pääkäyttäjä voi aktivoida ProCountor -liittymän suoraan Laajennukset-osion kautta, katso ohje "Lisäosan tai rajapinnan lisääminen ja poistaminen käytöstä".
- Matkalaskuja voi luoda ja siirtää vain jos Visma Severassa on käytössä "Matkalasku" -lisäosa (sisältyy Severan Premiun- ja Enterprise paketteihin). Huom! Jos matkakulu määritetään Severassa "Ei korvattavaa", siirtyy se Procountoriin korvattavana.
- Jos matka- tai myyntilaskun mukana siirretään liite, liitteen nimi ei saa sisältää erikoismerkkejä.
- Liitetiedostojen tulee olla muotoa gif, jpeg (jpg), PDF tai txt.
- Severan laskunumerointia ei ole mahdollista käyttää ProCountorissa vaan laskunumeroinnin määrää aina ProCountor. Tämän aiheuttaa se, että ProCountor-ohjelmassa ei ole mahdollista käyttää toisen ohjelman laskunumerointia. Halutessasi voit näyttää Severan laskunumeroinnin Procountorissa kentässä "Alkuperäinen laskunumero", kentän tieto ei kuitenkaan mene asiakkaan laskulle vaan kyseessä on sisäinen tieto.
Käyttöönotto
- Valitse Rattaan kuvake > Asetukset ja Myyntitilit
- Muokkaa/lisää Visma Severaan ProCountorissa käytössä olevat myyntitilit.
- Määrittele kaikki ProCountorissa käytössä olevat myyntitilit.
- Voit valita oletus myyntitilin työtunneille, matkakuluilla ja tuotteille valitsemalla "Käytä oletuksena".
- Anna myyntitilin nimi ja -numero. Myyntitilin numeron tulee vastata ProCountoriin määriteltyä myyntitilin numeroa. Voit hallinnoida myyntitilejä keskitetysti "Myyntitilien liittäminen"-kautta.
- Muokkaa/Lisää Visma Severaan ProCountorissa käytössä olevat tuotteet, sekä lisää Visma Severassa olevat tuotteet ProCountoriin. Halutessasi voit käyttää yhtä ja samaa koodia kaikilla tuotteilla, jätä tuotteet määrittelemättä ja siirry seuraavaan kohtaan. Tällöin tuotteet siirtyvät ProCountoriin oletuskoodilla.
Klikkaa rattaan kuvaa ja valitse Asetukset ja Tuotteet
Anna tuotteen nimi ja valitse Lisää, tai muokkaa olemassa olevaa tuotetta.
Anna tuotteelle koodi sekä valitse käytettävä myyntitili (voit halutessasi määritellä tuotteelle myös muut tiedot). Koodin tulee vastata ProCountorissa olevan tuotteen koodia.
Määrittele kaikki ProCountorissa käytössä olevat tuotteet.
Muokkaa/Lisää Visma Severassa käyttämäsi työlajit ja työlajikoodit vastaamaan ProCountorissa olevia tuotteita. Työlajien avulla laskulla olevat tunnit kohdistuvat PrCountorin tuoterekisteriin.
- Klikkaa rattaan kuvaa ja valitse Asetukset ja Työlajit
- Lisää kaikille Visma Severassa käytössä oleville työlajeille koodit kohdentaen ne ProCountorissa tuotteiksi.
- Muokkaa/Lisää Visma Severassa käyttämäsi matkakulut vastaamaan ProCountorin matkakulurekisteriä. Matkakulujen koodien on Visma Severassa oltava samat kuin ProCountorissa. Koodit muuttuvat ProCountorissa aina vuoden vaihteessa ja ne on pääkäyttäjän päivitettävä Visma Severaan.
Muokkaa/Lisää Visma Severassa käyttämäsi matkakulut vastaamaan ProCountorin matkakulurekisteriä. Matkakulujen koodien on Visma Severassa oltava samat kuin ProCountorissa. Koodit muuttuvat ProCountorissa aina vuoden vaihteessa ja ne on pääkäyttäjän päivitettävä Visma Severaan.
Klikkaa rattaan kuvaa ja valitse Asetukset ja Matkakulut
Lisää kaikille Visma Severassa käytössä oleville matkakuluille koodit kohdentaen ne ProCountorin matkakulurekisteriin.
Muuta pankkitilin numero IBAN-muotoon. Klikkaa rattaan kuvaa ja valitse Asetukset > Pankkitilit. Klikkaa kynän kuvaa ja muokkaa pankkitilin numero IBAN muotoon.
Luo Severaan myyntilaskun tilat, josta myyntilaskuaineisto ladataan ProCountoriin.
- Klikkaa rattaan kuvaa ja valitse Asetukset > Laskun tilat.
- Lisää uusi laskun tila, jonka nimi on esimerkiksi "Odottaa lähetystä ProCountoriin. Valitse tilalle seuraavat asetukset: Vain luku, Laskun numero, Odottaa maksua, Lähetetty ja Hyvityslaskun oletus.
- Kun laskut on siirretty ProCountoriin, ne vaihtavat automaattisesti tilaansa. Voit lisätä halutessasi tilan "Siirretty ProCountoriin" tai käyttää "Lähetetty" tilaa tähän tarkoitukseen.
- Siirrä laskun tilat sinisillä nuolilla siten, että tila jossa on "Maksettu" valinta jää uusien tilojen alapuolelle.
Mikäli Matkalasku-lisäosa on käytössä Visma Severassa: Lisää henkilötunnus sekä pankkitili käyttäjille. Ilman henkilötunnusta, matkalaskut eivät siirry ProCountoriin. Varmista, että samat henkilötunnukset on määritetty myös ProCountoriin.
- Klikkaa rattaan kuvaa > Käyttäjien hallinta
- Avaa käyttäjän tiedot
- Lisää käyttäjän henkilötunnus sekä pankkitilinumero
Mikäli Matkalasku-lisäosa on käytössä Visma Severassa: Luo Visma Severaan matkalaskun tilat, josta matkalaskuaineisto ladataan ProCountoriin.
Klikkaa rattaan kuvaa ja valitse Asetukset > Matkalaskuasetukset
- Lisää uusi matkalaskun tila, jonka nimi on esimerkiksi "Odottaa siirtoa ProCountoriin". Valitse tilalle seuraavat asetukset: Vain luku ja Hyväksytty. Halutessasi voit käyttää myös jo olemassa olevaa hyväksytty-tilaa.
- Kun matkalaskut on siirretty ProCountoriin, ne vaihtavat automaattisesti tilaansa. Lisää tila "Matkalasku siirretty ProCountoriin", jolla on asetukset Vain luku ja Hyväksytty.
Määritä tiedonsiirron asetukset. ProCountor-tiedonsiirto asetuksissa voit tallentaa laskujen -, matkalaskujen -, ostolaskujen - sekä yleiset siirtoasetukset. Voit halutessasi jättää matkalaskujen sekä ostolaskujen siirtoasetukset tallentamatta mikäli tietoja ei siirretä Visma Severan ja Procountorin välillä.
Valitse rattaan kuvake > työkalut > tiedonsiirto
Siirry tiedonsiirron asetuksiin avaamalla asetukset-välilehti
Lisää Laskujen siirtoasetuksetLisää Procountor-tiedonsiirtosalasana -kenttään Procountorilta saamasi tiedonsiirron salasana.
Valitse "Laskun tila, josta laskut siirretään ProCountoriin" aiemmin luotu laskun tila (Odottaa siirtoa ProCountoriin)
- Valitse "Tila johon laskut siirretään ProCountor-siirron jälkeen" esimerkiksi Siirretty Procountoriin tai Lähetetty tila.
- Valitse ProCountorin laskun tila, jonka myyntilasku saa kun se siirtyy ProCountoriin. Alussa kannattaa valita tila "Kesken", jolloin laskua pääsee vielä muokkaamaan ja tarkistamaan ProCountorissa, ennenkuin se lähetetään asiakkaalle. Kts. lisää procountorin ohjeesta.
- Valitse siirretäänkö yksikkö laskurivin dimensiotietona ProCountoriin.
- Mikäli otetaan käyttöön, lisää dimensio otsikolla "Yksikkö" procountorin dimensiohin, jonka jälkeen yksiköt siirtyvät Severan laskun mukana procountoriin.
- Valitse siirretäänkö kustannuspaikka laskurivin dimensiotietona ProCountoriin.
- Mikäli otetaan käyttöön, lisää dimensio otsikolla "Kustannuspaikka" procountorin dimensiohin, jonka jälkeen yksiköt siirtyvät Severan laskun mukana procountoriin.
- Valitse siirretäänkö laskun mukana liitteitä vai ei (laskun liite on lasku PDF = laskusivut, erittely + liitteet). HUOM! Jos haluat siirtää vain laskun erittely-sivun, älä muuta asetusta vaan jätä asetukseen valinta "EI valittu"!
- Ota halutessasi käyttöön laskujen lähetys sähköpostitse (Kyllä/Ei)
- Kun valitaan Kyllälähetys käyttää seuraavaa logiikkaa lähetyskanavan valitsemisessa:
- Jos asiakkaalle on annettu verkkolaskutiedot > lasku lähetetään verkkolaskuna
- Jos asiakkaalle ei ole annettu verkkolaskutietoja, mutta laskulle on valittu asiakkaan yhteyshenkilö, jolle on märitetty sähköpostisoite > lasku lähetetään sähköpostina
- Jos asiakkaalle ei ole annettu verkkolaskutietoja, eikä laskulle ole valittu yhteyshenkilöä TAI yhteyshenkilölle ei ole määritetty sähköpostiosoitetta > lasku lähetetään postitse
- Kun valitaan Kyllälähetys käyttää seuraavaa logiikkaa lähetyskanavan valitsemisessa:
- Tallenna laskujen siirtoasetukset
- Lisää yleiset siirtoasetukset
- Valitse Perustetaanko liikekumppanit (Visma Severan asiakkaat) ProCountorin asiakasrekisteriin
- Valitse lisätäänkö tuotteet ProCountorin tuoterekisteriin
Määritä tuotteiden oletuskoodi. Oletuskoodi tulee löytyä myös ProCountorin tuoterekisteristä.
Määritä työlajin oletuskoodi. Oletuskoodi tulee löytyä myös ProCountorin tuoterekisteristä.
Määritä matkakulujen oletuskoodi. Oletuskoodi tulee löytyä myös ProCountorin matkakulurekisteristä.
Tallenna yleiset siirtoasetukset
Täytä matkalaskun siirtoasetukset ainoastaan mikäli matkalaskut aiotaan siirtää.
- Lisää ProCountorilta saamasi tiedonsiirron salasana matkoja koskeviin asetuksiin.
- Valitse matkalaskun tila "Tässä tilassa olevat laskut siirretään" kenttään. Esimerkiksi Hyväksytty-tila.
- Valitse "Kun matkalaskut siirretään ProCountor-liittymään, niiden tilaksi tulee" aiemmin luotu matkalaskun tila (Matkalasku siirretty ProCountoriin).
- Valitse ProCountorin matkalaskun tila, jonka matkalasku saa kun se siirtyy ProCountoriin. Alussa kannattaa valita tila "Kesken", jolloin matkalaskua pääsee vielä muokkaamaan ja tarkistamaan ProCountorissa.
- Valitse siirretäänkö yksikkö matkalaskurivin dimensiotietona ProCountoriin.
- Mikäli otetaan käyttöön, lisää dimensio otsikolla "Yksikkö" procountorin dimensiohin, jonka jälkeen yksiköt siirtyvät Severan laskun mukana procountoriin.
- Valitse siirretäänkö kustannuspaikka laskurivin dimensiotietona ProCountoriin.
- Mikäli otetaan käyttöön, lisää dimensio otsikolla "Kustannuspaikka" procountorin dimensiohin, jonka jälkeen yksiköt siirtyvät Severan laskun mukana procountoriin.
- Valitse päivitetäänkö Severan käyttäjät procountorin henkilörekisteriin. HUOM! Mikäli henkilöt siirretään Sukunimi ja Etunimi viedään procountorin sukunimi-kenttään.
- Tallenna matkalaskun siirtoasetukset
- Tallenna ostolaskujen siirtoasetukset ainoastaan mikäli ostolaskujen siirto otetaan käyttöön.
Lisää ProCountorilta saamasi tiedonsiirron salasana ostolaskua koskeviin asetuksiin.
Tallenna ostolaskujen siirtoasetukset
Asetukset kun yksiköt on käytössä
Seuraa samoja ohjeita kuin yllä., mutta valitse aina ensin yksikkö-valikosta yksikkö, jonka asetuksia olet määrittämässä.
Huom! Asetukset tarvitsee määrittää vain yksiköille, jotka ovat yrityksiä (katso kuva, kohta 1). Jätä muut yksiköt määrittämättä, sillä liittymä osaa siirtää tietoja yksikköhierarkian perusteella.
Esimerkiksi: Yksikköhierarkiassa on yritys A jolla on alayksiköitä (osastoja tai tiimejä). Projektilla on yksikkönä Osasto A, joka on yrityksen A alayksikkö. Näin ollen myös laskun yksikkö on Osasto A. Tiedonsiirron asetuksissa on tallennettu ProCountor salasana yritykselle A, sekä määritetty laskujen tilat. Tiedonsiirto-sivulla valitaan yksikkö-valikosta yritys A ja klikataan "Siirrä laskut" painiketta. Kaikki yritykselle A ja sen alayksiköille kuuluvat laskut siirretään yritys A:n ProCountoriin. Sama toimintatapa on myös matkalaskujen siirrossa, eli käyttäjien matkalaskut, joiden yksikkö on osasto tai tiimi viedään sen yrityksen ProCountoriin, jonka osastot ovat kyseessä.
Myyntilaskuaineiston siirtäminen
- Luo lasku Visma Severaan
- Muuta laskun tilaksi "Odottaa siirtoa ProCountoriin"
- Klikkaa rattaan kuvaa > Työkalut > Tiedonsiirto ja valitse Siirrä laskut
- Kun lasku on siirtynyt ProCountoriin, laskun tila muuttuu automaattisesti "Siirretty ProCountoriin" laskun tilaan.
Matkakulujen siirtäminen
- Valitse matkakulujen kirjaamisen jälkeen rattaan kuva > Työkalut > Tiedonsiirto
- Siirry Matkakulut-osioon
- Valitse pudostusvalikosta aikajakso miltä ajalta matkakuluja siirretään
- Klikkaa Siirrä-painiketta, jonka jälkeen matkakulut siirretään ProCountoriin
Matkalaskujen siirtäminen
Matkalaskun summat viedään verollisina pyöristyserojen välttämiseksi.
Tämän lisäksi jatkossa työntekijän tiedot päivittyvät ProCountoriin matkalaskun siirron yhteydessä.
- Valitse matkakulujen kirjaamisen jälkeen rattaan kuva > Työkalut > Tiedonsiirto
- Siirry Matkalaskut-osioon
- Klikkaa Siirrä matkalaskut -painiketta, jonka jälkeen "Odottaa siirtoa ProCountoriin" tilassa olevat matkalaskut siirretään ProCountoriin
Dimensioaineiston lataaminen
Ennen ensimmäistä dimensioaineiston lataamista lisää procountorin dimensiohin otsikko "Projekti", johon Severan projekti-dimensiot ladataan.
- Klikkaa rattaan kuvaa > Työkalut > Tiedonsiirto
- Siirry Dimensioaineisto-osioon
- Klikkaa Lataa-painiketta
- Tallenna CSV-muodossa oleva dimensioaineisto tietokoneellesi
- Lataa dimensioaineisto ProCountoriin
Ostolaskujen siirtäminen
Ennen ensimmäistä ostolaskujen siirtoa varmista, että käyttöasetus "Tiliöidäänkö ostolaskut oletuksena riveittäin?" on asetettu procountorissa päälle.
Eri valuutoissa olevat ostolaskut tuodaan Severaan yrityksen omassa valuutassa.
Ostolaskurivin kuvaus-kenttässä näytetään sekä kuvaus että toimittajan nimi.
- Klikkaa rattaan kuvaa > Työkalut > Tiedonsiirto
- Siirry Ostolaskut-osioon
- Klikkaa Tuo kulut -painiketta
- Kulut tuodaan Severan projektille tuotteeksi
Tekninen kuvaus myyntilaskut
- HUOM! Laskun lähettäjän tiedot tulevat ProCountorin yritystiedoista
Myyntilaskulta siirtyvät tiedot:
Laskuaineisto | Visma Severa | ProCountor | Merkkimäärä/Lisätietoja |
SellerContactPersonName | Laskutuksen yhteyshenkilö | Yhteyshenkilö | 28 Laskun yksityiskohtaiset tiedot -osiossa oleva yrityksen oma yhteyshenkilö. Laskutuksen yhteyshenkilö sekä Asiakkaan yhteyshenkilö eroitellaan \-merkillä |
BuyerPartyIdentifier | Asiakkaan y-tunnus (laskulta) | Asiakkaan y-tunnus tai henkilötunnus | 40 |
BuyerOrganisationUnitNumber | Asiakasnumero (asiakaskortilta) | Asiakkaan asiakasnumero | 40 |
BuyerOrganisationName | Asiakkaan nimi (laskulta) | Asiakkaan osoite / Nimi ja Tarkenne | 80 |
BuyerStreetName | Asiakkaan osoite (laskulta) | Asiakkaan osoite / Katuosoite | 80 HUOM! Osoitetiedot pakollisia kun laskutuskanava on Posti |
BuyerTownName | Asiakkaan kaupunki (laskulta) | Asiakkaan osoite / Postitoimipaikka | 40 |
BuyerPostCodeIdentifier | Asiakkaan postinumero (laskulta) | Asiakkaan osoite / Postinumero | 20 |
BuyerPostalAddressDetails / CountryCode | Asiakkaan maakoodi (osoitteen maan perusteella) | Asiakkaan osoite / Maakoodi | 2 |
BuyerContactPersonName | Asiakkaan yhteyshenkilö | Yhteyshenkilö | 28 Laskutuksen yhteyshenkilö sekä Asiakkaan yhteyshenkilö eroitellaan \-merkillä |
InvoiceTypeCode | Aina: INV01 | Laskun tyyppi | |
InvoiceNumber | Laskun numero | Laskuttajan laskunumero | ProCountorin laskulla käytetään aina ProCountorin omaa laskunumeroa. Halutessasi voit saada Severan laskunumeron Laskuttajan laskunumero-kenttään. Huom! Myyntilaskulla ja matkalaskulla "Muun järjestelmän laskunumero"- kentän käytöstä sovittava erikseen ProCountorin kanssa. |
InvoiceDate | Laskun päivämäärä | Laskun päivä | Oletuksena kuluva päivä. Jos päivä on suljetulla kaudella, tulee päiväksi suljetun kauden loppupvm + 1 pv. |
OrderIdentifier | Tilausnumero | Tilausviite | 70 |
InvoiceFreeText | Viitteemme / Viitteenne / Muistiinpanot / Laskun vapaateksti ennen laskurivejä / Laskun vapaateksti laskurivien jälkeen | Lisätietoja | 500 Lue lisää Visma Severan vapaista tekstikentistä. |
InvoiceDueDate | Eräpäivä | Eräpäivä | |
PaymentOverDueFinePercent | Viivästyskorko | Viivästyskorkoprosentti | |
EpiBfiIdentifier | BIC-koodi (laskulta) | BIC/SWIFT-koodi | |
EpiAccountID | IBAN tilinumero (laskulta) | Tilinumero | |
EpiRemittanceInfoIdentifier | Viitenumero | Viitenumero | 20 |
Laskuriveiltä siirtyvät tiedot:
Laskuaineisto | Visma Severa | ProCountor | Merkkimäärä/Lisätietoja |
ArticleIdentifier | Laskurivin tuotteen/työlajin/matkakulun koodi | Tuotekoodi | 40 |
ArticleName | Laskurivin kuvaus | Tuotteen nimi | 80 |
OrderedQuantity | Määrä | Määrä | |
QuantityUnitCode | Yksikkö | Yksikkö | |
UnitPriceAmount | Yksikköhinta | Yksikköhinta | |
AmountCurrencyIdentifier | Valuutta | Valuutta | Oletuksena EUR |
RowNormalProposed AccountIdentifier | Myyntitili | Kirjanpitotilin numero | Käytetään ProCountorissa laskuriviä vastaavan kirjanpitorivin tiliöintinä. Tilin on löydyttävä tilikartasta. Mikäli kirjanpitotiliä ei löydy, on tiliöintioletusten järjestys seuraavanlainen: tuotteen oletus, asiakkaan oletus, asiakasympäristön tositelajikohtainen oletus, ProCountorin perusoletus. |
RowAccountDimensionText | Dimensio: "Projekti\projektin numero\100" | Dimensiointi-ohje | Käytetään kirjanpitorivin dimensionnin perusteena. |
RowVatRatePercent | Laskurivin ALV-prosentti | ALV-% | |
InterfacePassword | ProCountor salasana Visma Severa tiedonsiirron asetuksista. | Liittymän siirtoavain | ProCountorin ja asiakkaan kesken sovittu tunniste, jonka perusteella lasku kohdistetaan ProCountorissa oikeaan ympäristöön |
InvoiceTypeCode | Aina: M | Tositetyyppi | M = Myyntilasku |
InvoiceStatusCode | ProCountorin laskun tila, Visma Severan tiedonsiirron asetuksista. | Laskun tila | |
InvoiceChannelCode | Aina joko 2 tai 3 | Laskukanava | Vaihtoehdot: 2 = Posti, 3 = Verkkolasku |
InvoiceLanguageCode | Aina: FI, SE tai EN riippuen Visma Severan laskun kielestä. | Laskun kieli | Vaihtoehdot: FI = suomi, SE = ruotsi, EN = englanti. |
UnitPricesIncludeTax | Aina: false | Sisältääkö laskurivien hinnat alv:n vai ei | Vaihtoehdot: true (sis. Alv.) ja false (ei sis. Alv.) |
UpdatePartnerRegister | Aina joko "true" tai "false" riippuen Visma Severan tiedonsiirron asetuksista. | Perustetaanko liikekumppanirekisteriin kumppani kohdistamattomasta laskusta | Vaihtoehdot: true (perustetaan/päivitetään) ja false (ei perusteta/ei päivitetä). |
UpdateProductRegister | Aina joko "true" tai "false" riippuen Visma Severan tiedonsiirron asetuksista. | Perustetaanko tuoterekisteriin tuotteet kohdistumattomista laskuriveistä | Vaihtoehdot: true (perustetaan/päivitetään) ja false (ei perusteta/ei päivitetä) |
UpdateInventory | Aina: "false" | Päivitetäänkö tuotteiden varastosaldoja tuotetietojen perusteella | Vaihtoehdot: true (päivitetään) ja false (ei päivitetä). |
BuyerEInvoiceAddressIdentifier | Verkkolaskuosoite ja operaattorin koodi Visma Severan laskun asiakkaan asiakaskortilta. | Asiakkaan verkkolaskuosoite |
Procountorin käyttämät matkakulukoodit
Tuotenimike | Tuotekoodi | ProCountor-oletus | Oletustili | Tilin nimi |
Autokulut | autokul | 7500 Ajoneuvokulut | 7500 | Ajoneuvokulut |
Autonvuokraus | autovuok | 7800 Matkakulut | 7800 | Matkakulut |
Autonvuokraus, ulkomaa | autovuok_ulk | 7800 Matkakulut | 7800 | Matkakulut |
Eurocard-ennakko | ec-ennakko | 1760 Muut saamiset, lyhytaikaiset | 1760 | Muut saamiset, lyhytaikaiset |
Edustus | edustus | 7950 Edustuskulut | 7950 | Edustuskulut |
Elintarvikkeet | elintarv | 8700 Muut liikekulut | 8700 | Muut liikekulut |
Henkilöstökulut | henkkul | 7800 Matkakulut | 7800 | Matkakulut |
Hotelliaamiainen | hotelliaa | 7800 Matkakulut | 7800 | Matkakulut |
Junaliput | juna | 7800 Matkakulut | 7800 | Matkakulut |
Junaliput, ulkomaa | juna_ulk | 7800 Matkakulut | 7800 | Matkakulut |
Kirjat | kirjat | 8450 Muut hallintokulut | 8450 | Muut hallintokulut |
Laivaliput | laiva | 7800 Matkakulut | 7800 | Matkakulut |
Laivaliput, ulkomaa | laiva_ulk | 7800 Matkakulut | 7800 | Matkakulut |
Lentoliput | lento | 7800 Matkakulut | 7800 | Matkakulut |
Lentoliput,ulkomaa | lento_ulk | 7800 Matkakulut | 7800 | Matkakulut |
Linja-autoliput | linjaau | 7800 Matkakulut | 7800 | Matkakulut |
Linja-autoliput, ulkomaa | linjaau_ulk | 7800 Matkakulut | 7800 | Matkakulut |
Majoitus | majoitus | 7800 Matkakulut | 7800 | Matkakulut |
Majoitus, ulkomaat | majoitus_ulk | 7800 Matkakulut | 7800 | Matkakulut |
Matkaennakko | matkaenn | 1760 Muut saamiset, lyhytaikaiset | 1760 | Muut saamiset, lyhytaikaiset |
Matkaliput | matkalip | 7800 Matkakulut | 7800 | Matkakulut |
Matkaliput, ulkomaat | matkalip_ulk | 7800 Matkakulut | 7800 | Matkakulut |
Matka- /Kuluennakko | mkenn | 1760 Muut saamiset, lyhytaikaiset | 1760 | Muut saamiset, lyhytaikaiset |
Muu kulu | muukulu | 8700 Muut liikekulut | 8700 | Muut liikekulut |
Muu kulu, ulkomaa | muukulu_ulk | 8700 Muut liikekulut | 8700 | Muut liikekulut |
Neuvottelukulut | neuvkul | 8450 Muut hallintokulut | 8450 | Muut hallintokulut |
Pakettimatka | pakettim | 7800 Matkakulut | 7800 | Matkakulut |
Postikulut | postikul | 8450 Muut hallintokulut | 8450 | Muut hallintokulut |
Puhelinkulut | puhkul | 8450 Muut hallintokulut | 8450 | Muut hallintokulut |
Pysäköintikulut | pyskul | 7800 Matkakulut | 7800 | Matkakulut |
Ruokailu | ruokailu | 7800 Matkakulut | 7800 | Matkakulut |
Taksikulut | taksikul | 7800 Matkakulut | 7800 | Matkakulut |
Taksikulut, ulkomaat | taksikul_ulk | 7800 Matkakulut | 7800 | Matkakulut |
Tarjoilu omissa tiloissa | tarjot | 8700 Muut liikekulut | 8700 | Muut liikekulut |
Tietoliikennekulu | tiekul | 8450 Muut hallintokulut | 8450 | Muut hallintokulut |
Toimistotarvikkeet | toimtarv | 8450 Muut hallintokulut | 8450 | Muut hallintokulut |
Ateriakorvaus | v2018_ateriakorv | 7800 Matkakulut | 7800 | Matkakulut |
Kilometrikorvaus | v2018_kmkorv | 7800 Matkakulut | 7800 | Matkakulut |
